2026年版 ネットワークビジネスランキング 世界
世界中のダイレクトセリング企業の売上を集計し、
毎年発表される最も権威のあるDirect Selling News(DSN)と
Business For Home(BFH)のランキング
両方を掲載しています📍
📊BFH(Business For Home)の特徴
BFHは、企業からの自己申告データだけでなく、独自のリサーチ、株主向けの公開情報、現地の経済ニュース、さらには各国のジャーナリストや専門家の分析をもとに「未提出の企業の売上も高精度で推測・算出」してランキング化しています。
そのため、DSNでは確認できない「世界トップ500社」の勢力図を、抜け漏れなく100%網羅したリアルな状態で把握することができるのです。
【目次】
2026年DSN世界MLMランキング
2026年発表の最新リストでは、
従来のサプリや化粧品などの「製品重視企業」と、
不動産仲介や金融・ライフラインなどを扱う「サービス重視企業」の
2つのリストに完全に分割されました。
今年のランキングに選出されるには、
「年間の売上高が1億ドル(約150億円以上)を超える超巨大企業」のみ、
今回のリストには、世界16カ国から合計売上高630億ドルにのぼる精鋭59社が掲載されました。
サービス製品重視企業トップ43
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2025売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | $7.3B |
| 2 | Herbalife | USA | $5B |
| 3 | Vorwerk | Germany | $4.9B |
| 4 | Natura &Co | Brazil | $4.4B |
| 5 | PM-International | Luxembourg | $4.1B |
| 6 | Coway | South Korea | $3.3B |
| 7 | ATOMY | South Korea | $1.7B |
| 8 | Nu Skin | USA | $1.5B |
| 9 | USANA | USA | $925M |
| 10 | Betterware / BeFra | Mexico | $828M |
| 11 | Farmasi | Turkey | $610M |
| 12 | OMNILIFE | Mexico | $603M |
| 13 | LifeWave | USA | $581M |
| 14 | Faberlic | Russia | $483M |
| 15 | Nature's Sunshine | USA | $480M |
| 16 | Hy Cite | USA | $449M |
| 17 | POLA | Japan | $388M |
| 18 | OPTAVIA | USA | $386M |
| 19 | Greenway Global | Czech Republic | $372M |
| 20 | Zinzino | Sweden | $362M |
| 21 | Scentsy | USA | $354M |
| 22 | MIKI | Japan | $353M |
| 23 | LR Health & Beauty | Germany | $326M |
| 24 | Best World | Singapore | $325M |
| 25 | Princess House | USA | $289M |
| 26 | UVACO | Taiwan | $285M |
| 27 | Plexus Worldwide | USA | $284M |
| 28 | Noevir | Japan | $243M |
| 29 | LifeVantage | USA | $229M |
| 30 | FORDAYS | Japan | $213M |
| 31 | APL-GO | Cyprus | $203M |
| 32 | Tenlead Biotech | Taiwan | $200M |
| 33 | Naturally Plus | Japan | $195M |
| 34 | BearCere Ju | Japan | $161M |
| 35 | Giffarine Skyline Unity | Thailand | $147M |
| 36 | New U Life | USA | $128M |
| 37 | ICHIKURA | Japan | $125M |
| 38 | Assuran | Japan | $121M |
| 38 | Nippon Menard Cosmetics | Japan | $121M |
| 40 | Bravenly Global | USA | $102M |
| 40 | MAKE Wellness | USA | $102M |
| 42 | Grant E Ones | Japan | $101M |
| 43 | Maruko | Japan | $100M |
🤫運営者からひとこと
世界ランキングは国内ランキングとはかなり異なりますよね。
私は、毎年チェックするのですが
最初に気になるのが、日本企業のランクインです。
昨年ランクインしていた日本企業12社は
どうなったのかな~と思いきや、今年も同じでした。
昨年、初登場のICHIKURA👘もグラントイーワンズもランクインです
「頑張れ日本🎌」という気持ちになりますw
次に気になるのが、
世界ランキングに大手企業が載ってないのは何故?
Direct Selling News(DSN)では、年間の売上高が1億ドル(約150億円以上)を超える企業のみを掲載していますが、
巨大企業、抜けてます🧐
メラルーカやドテラ、ヤングリビングも載っていません。
なぜなら
DSN(のランキングは、世界中の企業を全て集計しているわけではなく、「2つの厳しい縛り」があるため、条件を満たしていても掲載されない企業が続出するのです。
1. 企業の自己申告(データ提出)が必須
2. 厳しい「エビデンス(監査証拠)」の要求
さらに期限内に提出できないと掲載されません。
結果として、今年のDSNリストも「100社」と謳いながら、
実際には基準をクリアしてデータを開示した59社のみ(物販43社・サービス16社)になっているのが実態です。
ということで
DSNでは掲載されていない巨大企業全てが網羅されている機関の
『Business For Home(BFH)』ランキング150位まで、下記に掲載しました。
サービス重視企業トップ16
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2025売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | eXp Realty | USA | $4.8B |
| 2 | Primerica | USA | $3.3B |
| 3 | Utility Warehouse | United Kingdom | $2.4B |
| 4 | Real Brokerage | USA | $2.0B |
| 4 | World Financial Group | USA | $2.0B |
| 6 | Ambit | USA | $1.0B |
| 7 | Family First Life | USA | $940M |
| 8 | LPT Realty | USA | $700M |
| 9 | PPLSI / LegalShield | USA | $585M |
| 10 | PHP Agency | USA | $400M |
| 10 | Premier Financial Alliance | USA | $400M |
| 12 | inGroup | USA | $350M |
| 13 | Global Financial Impact | USA | $200M |
| 13 | Hegemon Group | USA | $200M |
| 15 | Powur | USA | $127M |
| 16 | Realty of America | USA | $102M |
※売上高の「B」は10億ドル(Billion)、「M」は100万ドル(Million)を表しています
2026年BFH世界MLMランキングTOP150
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2025売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | $7,300M |
| 2 | Herbalife | USA | $5,038M |
| 3 | eXp Realty | USA | $4,800M |
| 4 | Natura Cosmeticos | Brazil | $4,350M |
| 5 | Vorwerk | Germany | $4,200M |
| 6 | PM International | Luxembourg | $4,088M |
| 7 | Coway | South Korea | $3,300M |
| 8 | Primerica | USA | $3,292M |
| 9 | Infinitus | China | $3,000M |
| 10 | Sunrun | USA | $2,957M |
| 11 | Mary Kay | USA | $2,400M |
| 12 | Utility Warehouse | United Kingdom | $2,400M |
| 13 | doTERRA | USA | $2,000M |
| 14 | World Financial Group | USA | $2,000M |
| 15 | REAL Brokerage | USA | $2,000M |
| 16 | Melaleuca | USA | $1,900M |
| 17 | Young Living | USA | $1,800M |
| 18 | Forever Living Products | USA | $1,700M |
| 19 | Atomy | South Korea | $1,700M |
| 20 | Nu Skin | USA | $1,490M |
| 21 | JoyMain Int. | China | $1,300M |
| 22 | Perfect China | China | $1,200M |
| 23 | Sunhope | China | $1,100M |
| 24 | New Era Health | China | $1,000M |
| 25 | Vivint Smart Home | USA | $1,000M |
| 26 | Ambit Energy | USA | $1,000M |
| 27 | O Boticario | Brazil | $995M |
| 28 | Family First Life | USA | $940M |
| 29 | USANA | USA | $925M |
| 30 | Vida Divina | USA | $917M |
| 31 | Longrich | China | $850M |
| 32 | Betterware de Mexico (BeFra) | Mexico | $828M |
| 33 | SeneGence | USA | $800M |
| 34 | DXN Global | Malaysia | $800M |
| 35 | Belcorp | Peru | $780M |
| 36 | LPT Realty | USA | $700M |
| 37 | Arbonne International | USA | $700M |
| 38 | Oriflame | Sweden | $653M |
| 39 | Quanjian | China | $650M |
| 40 | C1 | UAE | $625M |
| 41 | Farmasi | Turkey | $610M |
| 42 | Omnilife | Mexico | $603M |
| 43 | Monat Global | USA | $600M |
| 44 | Chogan | Italy | $590M |
| 45 | Amore Pacific | South Korea | $585M |
| 46 | LegalShield | USA | $585M |
| 47 | LifeWave | USA | $581M |
| 48 | RIMAN | South Korea | $545M |
| 49 | QNet | Malaysia | $520M |
| 50 | Market America | USA | $500M |
| 51 | Shaklee | USA | $500M |
| 52 | ACN | USA | $500M |
| 53 | Nature's Sunshine | USA | $480M |
| 54 | Unicity | USA | $450M |
| 55 | Yanbal International | Peru | $450M |
| 56 | Hy Cite | USA | $449M |
| 57 | Golden Days China | China | $446M |
| 58 | Faberlic | Russia | $443M |
| 59 | Tiens | China | $435M |
| 60 | Premier Financial Alliance | USA | $400M |
| 61 | PHP Agency | USA | $400M |
| 62 | Isagenix | USA | $400M |
| 63 | OlyLife | Malaysia | $400M |
| 64 | Lux International | Switzerland | $396M |
| 65 | Juice Plus+ | USA | $395M |
| 66 | Partner.Co | USA | $395M |
| 67 | LuLaRoe | USA | $395M |
| 68 | Pola | JP | $388M |
| 69 | Optavia - Medifast | USA | $386M |
| 70 | Greenway Global | Czech Republic | $372M |
| 71 | Younique | USA | $368M |
| 72 | Scentsy | USA | $354M |
| 73 | Miki Corp. | JP | $353M |
| 74 | Zinzino | Sweden | $351M |
| 75 | InCruises (InGroup) | USA | $350M |
| 76 | Cosway | Malaysia | $350M |
| 77 | ModiCare | India | $350M |
| 78 | Le-Vel | USA | $350M |
| 79 | LR Health & Beauty | Germany | $326M |
| 80 | Best World International | Singapore | $325M |
| 81 | LG Household & Health | South Korea | $320M |
| 82 | 4Life | USA | $300M |
| 83 | Pampered Chef | USA | $300M |
| 84 | Neora | USA | $300M |
| 85 | Pruvit | USA | $295M |
| 86 | Princess House | USA | $289M |
| 87 | Plexus Worldwide | USA | $284M |
| 88 | Prowin international | Germany | $283M |
| 89 | Siberian Health | Russia | $280M |
| 90 | Betterway | Thailand | $280M |
| 91 | New Image Group | New Zealand | $261M |
| 92 | Immunotec | Canada | $260M |
| 93 | Beachbody - BODi (Out of MLM) | USA | $252M |
| 94 | Total Life Changes | USA | $250M |
| 95 | Stella & Dot | USA | $250M |
| 96 | Color Street (Out Of MLM) | USA | $250M |
| 97 | Pure Romance (Out of MLM) | USA | $250M |
| 98 | Seacret Direct (VIÁGO) | USA | $250M |
| 99 | Just International | Switzerland | $250M |
| 100 | Noevir | JP | $243M |
| 101 | Sunrider International | USA | $236M |
| 102 | LifeVantage | USA | $229M |
| 103 | For Days Co. | JP | $213M |
| 104 | Anran | China | $210M |
| 105 | Origami Owl | USA | $210M |
| 106 | Life Plus | USA | $210M |
| 107 | Kangmei | China | $210M |
| 108 | APLGO | Cyprus | $203M |
| 109 | Ten Lead BioTech | Taiwan | $200M |
| 110 | Hegemon Group (HGI) | USA | $200M |
| 111 | Elken | Malaysia | $200M |
| 112 | NeoLife | USA | $200M |
| 113 | Cabi Online | USA | $200M |
| 114 | Alliance In Motion | Philippines | $195M |
| 115 | Paparazzi Accessories | USA | $195M |
| 116 | Alphay International | China | $195M |
| 117 | Naturally Plus | JP | $195M |
| 118 | Ringana | Austria | $193M |
| 119 | Ann Summers | United Kingdom | $180M |
| 120 | Gano Excel | Malaysia | $178M |
| 121 | Amare Global | USA | $175M |
| 122 | Cutco | USA | $175M |
| 123 | BearCere Ju | JP | $161M |
| 124 | JapanLife Co. | JP | $158M |
| 125 | Vestige Marketing | India | $154M |
| 126 | Rena Ware Int. | USA | $152M |
| 127 | PartyLite | USA | $150M |
| 128 | ASEA | USA | $150M |
| 129 | Giffarine | Thailand | $147M |
| 130 | For You | China | $147M |
| 131 | Enagic USA | USA | $147M |
| 132 | Youngevity | USA | $147M |
| 133 | Hinode Cosméticos | Brazil | $136M |
| 134 | Stampin' Up! | USA | $133M |
| 135 | Usborne Books | USA | $130M |
| 136 | Jifu | USA | $130M |
| 137 | Cambridge Diet | United Kingdom | $130M |
| 138 | New U Life | USA | $128M |
| 139 | Powur | USA | $127M |
| 140 | Naris Cosmetics | JP | $127M |
| 141 | MI Lifestyle | India | $126M |
| 142 | Southwestern Advantage | USA | $125M |
| 143 | KK Assuran | JP | $121M |
| 144 | Bofrost | Germany | $121M |
| 145 | LiveGood | USA | $120M |
| 146 | MWR Life | USA | $118M |
| 147 | Eqology | Norway | $117M |
| 148 | Nefful | USA | $117M |
| 149 | LimeLife by Alcone | USA | $113M |
| 150 | Tastefully Simple | USA | $110M |
300位までの世界ランキングはこちら↓↓
【完全網羅】世界MLMランキングTOP300決定版
※2026年7月3日更新