世界ネットワークビジネスランキング 2019
【目次】
2019年↓のランキングです。最新版はこちらから
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2018売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Amway | US | $8,800M | 2% |
| 2位 | Avon Products | US | $5,571M | -3% |
| 3位 | Herbalife | US | $4,900M | 11% |
| 4位 | Infinitus | CN | $4,500M | 15% |
| 5位 | Vorwerk | DE | $4,300M | 31% |
| 6位 | Natura Cosmeticos | BR | $3,670M | 19% |
| 7位 | Mary Kay | US | $3,000M | -8% |
| 8位 | Nu Skin | US | $2,680M | 18% |
| 9位 | Forever Living | US | $2,500M | -4% |
| 10位 | Coway | KR | $2,500M | 22% |
| 11位 | Melaleuca | US | $2,100M | 5% |
| 12位 | Tupperware | US | $2,070M | -8% |
| 13位 | Perfect China | CN | $2,000M | -32% |
| 14位 | Primerica | US | $1,937M | 13% |
| 15位 | Young Living | US | $1,900M | 27% |
| 16位 | DoTerra | US | $1,700M | 3% |
| 17位 | JoyMain Int | CN | $1,580M | 0% |
| 18位 | Oriflame | SE | $1,550M | 1% |
| 19位 | Rodan and Fields | US | $1,500M | 0% |
| 20位 | Jeunesse | US | $1,460M | 12% |
| 21位 | Sunhope | CN | $1,400M | -9% |
| 22位 | Futurenet? | AE | $1,300M | 30% |
| 23位 | Ambit Energy | US | $1,300M | 13% |
| 24位 | DXN Global | US | $1,250M | 14% |
| 25位 | Pola | JP | $1,240M | 2% |
| 26位 | O Boticario | BR | $1,230M | 3% |
| 27位 | New Era Health | CN | $1,200M | -10% |
| 28位 | USANA | US | $1,189M | 14% |
| 29位 | Belcorp | PE | $1,160M | 2% |
| 30位 | Atomy America Inc | KR | $1,150M | 15% |
| 31位 | Team Beachbody | US | $1,100M | 10% |
| 32位 | Telecom Plus | GB | $1,090M | 6% |
| 33位 | SeneGence | US | $1,015M | 45% |
| 34位 | Longrich | CN | $1,000M | 0% |
| 35位 | Lyconet | AT | $1,000M | 25% |
| 36位 | Yanbal International | PE | $994M | 2% |
| 37位 | Isagenix | US | $890M | -7% |
| 38位 | Market America | US | $837M | 2% |
| 39位 | PM International | DE | $834M | 32% |
| 40位 | Stream Energy | US | $800M | 9% |
| 41位 | ACN | US | $750M | 0% |
| 42位 | Shaklee | US | $750M | -12% |
| 43位 | LuLaRoe | US | $750M | -50% |
| 44位 | Team National | US | $734M | 2% |
| 45位 | Quanjian | CN | $700M | -11% |
| 46位 | Juice Plus+ | US | $680M | -7% |
| 47位 | Amore Pacific | KR | $600M | -12% |
| 48位 | It Works! Global | US | $600M | -7% |
| 49位 | Yofoto | CN | $600M | -14% |
| 50位 | Arbonne International | US | $544M | -2% |
Direct Selling News/January 03, 2019 発表
MLMランキング 最新版
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | グラントイーワンズ | 下着 |
| 20 | タッパーウェア | 台所用品 |
続きはこちらから
MLMランキング 最新版
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 最新版
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18,700 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 最新版
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
| 2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
| 3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 最新版
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
続きはこちらから
下着 MLMランキング
美容/健康機器ランキング
寝装品/寝具ランキング
水関連 MLMランキング
世界 MLM売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
| 2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
| 3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
