2018年 ネットワークビジネス売上ランキング
【目次】
2023年 速報版が発表されました!
順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1,6 |
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 8,1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 28,064 | 3.5 |
6 | アシュラン | 23,000 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
8 | ベルセレージュ | 19,000 | ー |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4,1 |
10 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 17,000 | ー |
11 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
14 | 高陽社 | 9,000 | ー |
15 | タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,200 | ー |
19 | イオン化粧品 | 6,700 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29,1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ー |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9,0 |
24 | ネイチャーケア・ジャパン | 5,500 | ー |
24 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,030 | 0.0 |
28 | ドテラ・ジャパン | 5,016 | 10.0 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ー |
29 | サンクスアイ | 5,000 | 80,8 |
31 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | ー |
32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0,5 |
38 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2,5 |
41 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
42 | 三和 株式会社 | 2,500 | ▲16.7 |
43 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,427 | 9,0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0,2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5,0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | オードビージャポン | 1,800 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
57 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
58 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | エコロインターナショナル | 1,500 | ー |
59 | スターライズ | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
59 | ネオライフ(旧GNLDインターナショナル) | 1,500 | 20,0 |
64 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
66 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
67 | セルフ | 1,270 | 11,0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー |
68 | エムプラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 1,000 | 0.0 |
71 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
71 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | 0.0 |
71 | マイフレンド | 1,000 | ー |
71 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1.000 | ー |
77 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
78 | ウイズ | 900 | ー |
79 | レインボー | 800 | 0.0 |
79 | ウィルサーチ | 800 | 0.5 |
81 | ライラック | 776 | 0.2 |
82 | ジョイ | 736 | 0.5 |
83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
83 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
85 | オリヴィス(OriVis) | 690 | 21.0 |
86 | サンテックビオズ(旧DNA) | 684 | 14.0 |
87 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
88 | AIM(エイム) | 600 | 0,0 |
88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100.0 |
88 | ピュアーライフ | 600 | ー |
91 | 苔善 | 560 | ー |
92 | ベルエアー | 530 | ー |
93 | ピュアスター | 510 | 14.0 |
94 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ー |
94 | エコプライム | 500 | ー |
94 | プロティオス | 500 | ー |
94 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
94 | ユサナ・ヘルスサイエンス | 500 | ー |
94 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
94 | アストーラ | 500 | 1.0 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
102 | セモア | 450 | ー |
103 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
104 | エルブ | 400 | ー |
104 | ラヴィ | 400 | ー |
104 | ミューズ | 400 | 0.0 |
107 | DNAジャパン | 360 | ー |
108 | エポックモア | 350 | ー |
109 | コンフィアンス モリビア | 320 | ▲0.9 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24.0 |
111 | ネオシャルム | 300 | ー |
111 | クリエイション | 300 | ー |
113 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
114 | 日本ビーエフ | 242 | 0.0 |
115 | フローラサンティ | 225 | ー |
116 | ビオータ | 175 | 191.7 |
117 | SEIKEN | 150 | 0.0 |
118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 |
119 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2018年 3月号 月刊ネットワークビジネスより)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
【知っておきたいMLM事情】
【極秘】失敗しない3つの条件
愛用者と危険なビジネス会員
商品が凄い!だけでは成功できない
✤ • • · ··Webのビジネス環境を·· · • • ✤
売上高 MLMランキング 2023年
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 栄養補助 |
2 | 三基商事 | 栄養補助 |
3 | ノエビア | 化粧品 |
4 | フォーデイズ | 栄養補助 |
続きはこちらから
【最新】売上高ランキング 2023年
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2023年
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
3 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
4 | アシュラン | 15,000 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2023年
順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
---|---|---|---|
1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
4 | ユニシティ・ジャパン | 50.0 | 1,050 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2023年
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
---|---|---|---|
1位 | 三基商事 | 55,000 | --- |
2位 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
3位 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
4位 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
続きはこちらから
下着 MLMランキング 2023年
美容・健康機器ランキング 2023年
寝装品・寝具ランキング 2023年
水関連 MLMランキング 2023年
世界 MLM売上高ランキング
順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
あなたは、インターネットをフル活用できていますか?
今や国内で90%以上の普及率を誇るインターネット。
勢いはとどまることなく凄まじく進化しています。
これをビジネスに活用しない手はありません。
インターネットを活用することで、
これまでの悩みが解消!
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」
↓↓↓
友人を勧誘しなくて良い★
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング
ぜひTopページもご覧くださいませ