ネットワークビジネス 健康食品ランキング 2022年
2025年 健康食品ランキング【最新版】
最新はこちら
【目次】

2022年速報版売上高ランキングが発表されました!
年間売上高は2020年10月~2021年9月までの決算期を対象にしたものです。
【健康食品ランキング 2022年】
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2位 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3位 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
| 4位 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
| 5位 | ニュースキンジャパン | 15,000 | 3.0 |
| 6位 | モデーアジャパン | 14,000 | --- |
| 7位 | ナチュラリープラス | 13,100 | 1.3 |
| 8位 | パートナーコ(旧ニューエイジ /モリンダ) | 11,000 | --- |
| 9位 | 高陽社 | 9,500 | --- |
| 10位 | 日本シャクリー | 9,400 | |
| 11位 | ニナファームジャポン | 8,900 | 21.9 |
| 12位 | サンクスアイ | 8,000 | --- |
| 13位 | 赤塚 | 7,800 | --- |
| 14位 | 日健総本社 | 6,400 | --- |
| 15位 | ライフバンテージ | 4,391 | ▲4.1 |
| 16位 | シナジーワールドワイドジャパン | 4,320 | 13.0 |
| 17位 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | 4,000 | --- |
| 18位 | スリーピース | 3,811 | 3.0 |
| 19位 | ARIIX(アリックス) | 3,800 | --- |
| 20位 | ハーバライフ | 3,000 | 10.0 |
| 21位 | ジュネスグローバル | 2,970 | 4.0 |
| 22位 | イオスコーポレーション | 2,509 | 11.0 |
| 23位 | サンテクレアール | 2,300 | --- |
| 24位 | ユニシティ・ジャパン | 2,200 | --- |
| 25位 | ダイヤモンドライフ | 2,142 | 149.6 |
| 26位 | M3(エムスリー) | 2,000 | --- |
| 26位 | ハッピーファミリー | 2,000 | --- |
| 26位 | マナテックジャパン | 2,000 | --- |
| 26位 | サンベール | 2,000 | --- |
| 30位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | --- |
| 31位 | ゼンノア | 1,540 | --- |
| 32位 | セルフ | 1,400 | --- |
| 33位 | 日本ベスト | 1,300 | 0.6 |
| 33位 | シー・エム・シー | 1,300 | --- |
| 34位 | カイアニジャパン | 1.000 | --- |
| 36位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | --- |
| 37位 | サンテックビオズ | 985 | 28.0 |
| 38位 | リフウェル | 960 | 7.6 |
| 39位 | プレステージ | 900 | --- |
| 40位 | ウイズ | 800 | --- |
| 41位 | スターリジャパン | 770 | 14.9 |
| 42位 | ジョイ | 742 | --- |
| 43位 | 参壽恵本舗 | 722 | 2.0 |
| 44位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | --- |
| 44位 | ウィルサーチ | 700 | 0.0 |
| 46位 | 国際漢方研究所 | 518 | 4.0 |
| 47位 | ベルエアー | 505 | --- |
| 48位 | アルペン総合研究所 | 480 | --- |
| 49位 | 苔善 | 450 | --- |
| 50位 | ビィゴライフ | 450 | --- |
| 50位 | フローラサンティ | 450 | --- |
| 50位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | --- |
| 50位 | ミューズ | 400 | --- |
| 50位 | DNAジャパン | 360 | --- |
| 50位 | ビオータ | 350 | 13.5 |
| 50位 | プロティオス | 300 | --- |
| 50位 | 日本ビーエフ | 279 | 4.0 |
| 50位 | サンライダージャパンインク | 183 | 17.0 |
| 50位 | ソニア(SONIA) | 130 | ▲7.0 |
| 50位 | ミラクル | 124 | 20.3 |
| 50位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | --- |
(月刊ネットワークビジネス2022年3月号より)
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆

人脈応援します

こんなお悩みありませんか?
SNSで人脈が作れない...😫
どんなやり方かな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
DMは飛び込み営業と同じで嫌われるだけじゃよ❌
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングは素人🔰では無理じゃな🤔
でも知人を誘うのは無理...😣
じゃあ手始めに紹介文を作って、コミュニティに流してみるのはどうじゃ?🧐
紹介文の書き方やコツも無料で教えてもらえるぞ👍

人脈応援コミュニティGOEN
📢あなたのビジネスを宣伝します
👌完全無料👌

売上MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | グラントイーワンズ | 下着 |
| 20 | タッパーウェア | 台所用品 |
続きはこちらから
売上MLMランキング 2025年
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18,700 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
| 2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
| 3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
続きはこちらから
下着 MLMランキング
美容/健康機器ランキング
寝装品/寝具ランキング
水関連 MLMランキング
世界 MLM売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
| 2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
| 3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
【知っておきたいMLM事情】
ネットワークビジネスって儲かるの?
「商品が凄い」だけでは成功できない
どのような情報をお探しですか?
⏩️ SNSやネットで人脈を作りたい
⏩️ 集客の方法を知りたい
⏩️ 在宅でできる副業を知りたい
⏩️ 初期費用なく無料で収入に繋げたい
(無料案件/リスクなし!各種あり)
最新!MLMランキング
長者番付ランキング

ぜひTopページもご覧くださいませ



