2016年 ネットワークビジネス売上ランキング
ネットワークビジネス売上げランキング 2016年
いつも同じ顔ぶれのベスト3に大きな変化!
順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
---|---|---|---|
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | ネオライフ/GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | サンテックビオズ(旧DNA) | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピーエッチシー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス(OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリジャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKEN | 150 | |
109 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
関連ページ
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- NIKKEN(ニッケン)
- SEIKAN
- TIENS(ティエンズ)
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アストーラ
- アトコントロール
- アミン
- アライヴン
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウイズ
- エクスフューズジャパン
- エコプライム
- エコロインターナショナル
- エックスワン
- エヌエーシー
- エポックモア
- エムブラン
- エルブ
- オリヴィス(OriVis)
- オードビージャポン
- クレス薬品
- グラントイーワンズ
- グリーンプラネット
- ケイエスビー
- サミットインターナショナル
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンライダー・ジャパン・インク
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジー
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シー・エム・シー
- ジョイ
- スターライズ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セプテムプロダクツ
- セモア
- タッパーウェア
- ツインズ
- ドテラ・ジャパン
- ナチュミン・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニューエイジ
- ニュースキンジャパン
- ネイチャーケアジャパン
- ネオライフ
- ネットワークビジネスランキング 一覧まとめ
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- パルウエーブ
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- フォーエバーリビング
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フューチャーエナジー
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モデーアジャパン
- モリビア
- モリンダ
- ユサナ
- ユニシティ・ジャパン
- ユニヴェール
- ライフバンテージ
- ライラック
- ラヴィ
- ラ・スプランデュール
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 国際漢方研究所
- 日健総本社
- 日本アムウェイ
- 日本シャクリー
- 日本ビーエフ
- 日本ベスト
- 苔善
- 赤塚
- 遊気創健美倶楽部
- 高陽社
a:2364 t:1 y:3