ネットワークビジネスランキング 化粧品 2020年
【最新】2026年ランキングはこちら↓

【化粧品】ネットワークビジネスランキング 2020年
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 31,148 | 2.0 |
| 2 | 日本アムウェイ | 24,128 | ▲1.0 |
| 3 | アシュラン | *21,100 | |
| 4 | ベルセレージュ | 20,947 | |
| 5 | ニュースキンジャパン | 15,000 | 2.0 |
| 6 | セプテムプロダクツ | 10,300 | 21.0 |
| 7 | アウラインターナショナル | 8,022 | |
| 8 | イオン化粧品 | 7,000 | |
| 9 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | |
| 10 | フォーデイズ | 6,055 | 6.3 |
| 11 | ザ マイラ | 5,200 | |
| 12 | シナリー | 4,500 | |
| 13 | TIENS(ティエンズ) | 4,000 | |
| 14 | ピュアクリスタル | 4,000 | |
| 15 | アイビー化粧品 | 3,832 | 14.9 |
| 16 | ペレ・グレイス | 3,490 | ▲2.0 |
| 17 | マナビス化粧品 | 3,100 | |
| 18 | ジュネスグローバル | 2,860 | 39.0 |
| 19 | ベガ(VEGA) | 2,192 | 0.9 |
| 20 | エックスワン | 2,038 | ▲9.0 |
| 21 | シークレットダイレクト | *2,000 | |
| 22 | シェラバートン | 1,800 | |
| 23 | スターライズジャパン | 1,550 | |
| 24 | オードビージャポン | 1,500 | |
| 25 | エヌエーシー | 1,350 | |
| 26 | IPSコスメティクス | 1,200 | 5.0 |
| 27 | アトコントロール | 1,050 | 1.1 |
| 28 | アイスター商事 | 1,000 | |
| 28 | クレス薬品 | 1,000 | |
| 38 | 豊凛化粧品? | 1,000 |
▲はマイナス
(2020年 10月号 月刊ネットワークビジネスより)
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆