ネットワークビジネス 増収率 2019年ランキング
成長中の会社は
増収率ランキングで確認できます!
ネットワークビジネスで成功するためには、
今、どの会社が成長しているのか。重要です。
【最新】2026年ランキングはこちら↓
2019年 ネットワークビジネス増収率ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | シナジーワールドワイドジャパン | 50.0 | 3,640 |
| 2 | ユニシティ・ジャパン | 33.3 | 2,000 |
| 3 | ドテラ・ジャパン | 30.0 | 7,000 |
| 4 | ビオータ | 28.0 | 224 |
| 5 | スリーピース | 24.5 | 3,400 |
| 6 | フォーチュンインターナショナル | 24.0 | 310 |
| 7 | セプテムプロダクツ | 20.0 | 7,500 |
| 7 | オーエイチエスジャパン | 20.0 | 720 |
| 9 | アフロゾーンジャパン | 14.2 | 800 |
| 10 | サンクスアイ | 13.0 | 5,650 |
| 10 | 日本ビーエフ | 13.0 | 247 |
| 12 | ネオシャルム | 11.0 | 333 |
| 13 | スターリジャパン | 10.5 | 470 |
| 14 | ARIIX Japan | 10.0 | 3,000 |
| 14 | ベガ(VEGA) | 10.0 | 2,196 |
| 14 | サンテックビオズ(旧DNA) | 10.0 | 752 |
| 17 | ノエビア | 8.8 | 30,544 |
| 18 | ジュネスグローバル | 8.0 | 2,268 |
| 18 | ネオライフインターナショナル | 8.0 | 1,620 |
| 20 | ライフバンテージジャパン | 7.6 | 4,600 |
| 21 | ニナファームジャポン | 6.6 | 5,600 |
| 22 | イオスコーポレーション | 6.4 | 2,167 |
| 22 | ビィゴライフ | 6.4 | 500 |
| 24 | 日本ベスト | 4.6 | 1,360 |
| 25 | フローランサンティ | 4.4 | 235 |
| 26 | 参壽恵本舗 | 4.0 | 680 |
| 27 | アライヴン | 3.6 | 5,700 |
| 28 | ウイズ | 2.5 | 802 |
| 29 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 2.0 | 8,000 |
| 29 | M3(エムスリー) | 2.0 | 1,623 |
| 31 | OriVis | 1.4 | 700 |
| 32 | YOSA(バイオクイーン) | 1.0 | 4,800 |
| 33 | 日本アムウェイ | 0.5 | 101,001 |
| 33 | ジョイ | 0.5 | 740 |
| 35 | サンベール | 0.1 | 1,000 |
| 36 | ペレ・グレイス | 0.0 | 3,651 |
(2019年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
