【化粧品】ネットワークビジネスランキング 2021年

化粧品業界も激戦状態です。
その中でも、軍を抜いている化粧品が出てきています。
ランキングに入っていない会社もクローズアップしてみたいと思います(*^-^*)
【化粧品】ネットワークビジネスランキング 2021年
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 22,398 | ▲ 7.1 |
| 2 | ノエビア | *21,600 | |
| 3 | アシュラン | *20,000 | |
| 4 | ニュースキンジャパン | *15,000 | 3.0 |
| 5 | ベルセレージュ本社 | *9,300 | |
| 6 | アウラインターナショナル | 8,900 | 10.9 |
| 7 | セプテムプロダクツ | 7,400 | 3.0 |
| 8 | フォーデイズ | 6,938 | 14.6 |
| 9 | イオン化粧品 | *6,000 | |
| 10 | ロイヤル化粧品 | 5,040 | |
| 11 | シナリー | *4,500 | |
| 12 | ザ マイラ | *4,300 | |
| 13 | モデーアジャパン | *4,060 | |
| 14 | ピュアクリスタル | *4,000 | |
| 15 | アイビー化粧品 | 3,762 | ▲1.8 |
| 16 | ペレ・グレイス | 3,490 | 0.0 |
| 17 | マナビス化粧品 | *3,000 | |
| 18 | アフロゾーンジャパン | 2,570 | 213.0 |
| 19 | ベガ(VEGA) | *2,200 | |
| 20 | ニナファームジャポン | 2,050 | 27.0 |
| 21 | TIENS(ティエンズ) | *2,000 | ▲2.5 |
| 21 | シークレットダイレクトジャパン | *2,000 | |
| 23 | シャルレ | 1,970 | ▲16.8 |
| 24 | シェラバートン | 1,750 | |
| 25 | オードビージャポン | *1,500 | |
| 26 | エヌエーシー | 1,417 | 5.0 |
| 27 | ライフバンテージジャパン | *1,373 | 1.1 |
| 28 | IPSコスメティクス | *1,200 | |
| 29 | ジュネスグローバル | *1,176 | 3.0 |
| 30 | ナチュラリープラス | *1,161 | 3.6 |
| 31 | エコロ・インターナショナル | *800 | |
| 32 | エックスワン | 666 | ▲57.0 |
| 33 | アトコントロール | 626 | |
| 34 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 35 | ARIIX(アリックス) | *500 | |
| 35 | アライヴン | *500 | |
| 35 | アストーラ | *500 | |
| 38 | シナジーワールドワイド•ジャパン | *410 | 4.0 |
| 39 | ネオシャルム | 300 | ▲10.0 |
| 40 | ピュアスター | *250 | |
| 41 | コンフィアンス モリビア事業部 | 185 | ▲5.1 |
| 42 | サンベール | 179 | 23.8 |
| 43 | SONIA(ソニア) | 130 | ▲7.0 |
| 44 | リフウェル Lifewell | 96 | 130.0 |
| 45 | ダイヤモンドライフ | 66 |
*は推定売り上げ高 ▲はマイナス
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆