世界ネットワークビジネスランキング 2020年
【目次】
2020年↓のランキングです。2021年はこちらから
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2019売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Amway | US | $8,400M | -5% |
| 2位 | Herbalife | US | $4,877M | 0% |
| 3位 | Avon Products | US | $4,763M | -15% |
| 4位 | Vorwerk | DE | $4,230M | -2% |
| 5位 | Infinitus | CN | $4,000M | -2% |
| 6位 | Natura Cosmeticos | BR | $3,660M | 9% |
| 7位 | Mary Kay | US | $2,900M | -3% |
| 8位 | Coway | KR | $2,590M | 23% |
| 9位 | Melaleuca | US | $2,500M | 19% |
| 10位 | Nu Skin | US | $2,420M | -10% |
| 11位 | Forever Living | US | $2,400M | -4% |
| 12位 | Primerica | US | $2,053M | 8% |
| 13位 | Young Living | US | $1,900M | 0% |
| 14位 | Perfect China | CN | $1,900M | -5% |
| 15位 | DoTerra | US | $1,800M | 6% |
| 16位 | Tupperware | US | $1,797M | -13% |
| 17位 | JoyMain Int | CN | $1,580M | 0% |
| 18位 | Rodan and Fields | US | $1,500M | 0% |
| 19位 | Atomy America Inc | KR | $1,500M | 36% |
| 20位 | Oriflame | US | $1,470M | -5% |
| 21位 | Sunhope | CN | $1,350M | -4% |
| 22位 | Ambit Energy | US | $1,310M | 1% |
| 23位 | DXN Global | US | $1,250M | 0% |
| 24位 | Pola | JP | $1,240M | 0% |
| 25位 | O Boticario | BR | $1,200M | -2% |
| 26位 | New Era Health | CN | $1,195M | 0% |
| 27位 | Belcorp | PE | $1,170M | 1% |
| 28位 | Jeunesse | US | $1,150M | -21% |
| 29位 | PM International | DE | $1,100M | 32% |
| 30位 | Telecom Plus | GB | $1,080M | -1% |
| 31位 | USANA | US | $1,061M | -11% |
| 32位 | Lyconet | AT | $1,050M | 5% |
| 33位 | SeneGence | US | $1,015M | 0% |
| 34位 | Longrich | CN | $1,000M | 96% |
| 35位 | eXp Realty | US | $979M | 96% |
| 36位 | Yanbal International | PE | $885M | -11% |
| 37位 | Team Beachbody | US | $880M | -12% |
| 38位 | Market America | US | $837M | 0% |
| 39位 | Kynect | US | $800M | 0% |
| 40位 | Optavia - Medifast | US | $714M | 43% |
| 41位 | Hinode Cosméticos | BR | $700M | 0% |
| 42位 | Shaklee | US | $700M | -7% |
| 43位 | LuLaRoe | US | $700M | -7% |
| 44位 | Quanjian | CN | $700M | 0% |
| 45位 | Unicity | US | $700M | 40% |
| 46位 | Arbonne International | US | $672M | 24% |
| 47位 | Isagenix | US | $663M | -23% |
| 48位 | Juice Plus+ | US | $660M | -3% |
| 49位 | Team National | US | $651M | -11% |
| 50位 | Yofoto | CN | $600M | 0% |
Direct Selling News/04, 2020 発表
最新! 世界ランキング
最新!世界MLMランキング2021
2020年 世界ネットワークビジネスランキング
2019年 世界ネットワークビジネスランキング
日本国内ランキング
最新!国内MLMランキング
2021年 国内MLMランキング
2020年 国内MLMランキング
2019年 国内MLMランキング
人脈応援します

こんなお悩みありませんか?
SNSで人脈が作れない...😫
どんなやり方かな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
DMは飛び込み営業と同じで嫌われるだけじゃよ❌
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングは素人🔰では無理じゃな🤔
でも知人を誘うのは無理...😣
じゃあ手始めに紹介文を作って、コミュニティに流してみるのはどうじゃ?🧐
紹介文の書き方やコツも無料で教えてもらえるぞ👍

人脈応援オプチャGOEN
📢あなたのビジネスを拡散します
👌完全無料👌
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
【知っておきたいMLM事情】
ネットワークビジネスって儲かるの?
「商品が凄い」だけでは成功できない
どのような情報をお探しですか?
⏩️ SNSやネットで人脈を作りたい
⏩️ 集客の方法を知りたい
⏩️ 在宅でできる副業を知りたい
⏩️ 初期費用なく無料で収入に繋げたい
(無料案件/リスクなし!各種あり)
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | ナチュラリープラス | 栄養補助 |
| 30 | キャナウェイ | 化粧品 |
| 40 | ハーバライフ | 栄養補助 |
詳しくはこちら↓(1位~116位)
【最新】MLM売上高ランキング



