ネットワークビジネス健康食品ランキング 2018年
【最新】2026年ランキングはこちら↓
| 順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 60,000 | ー |
| 2 | 日本アムウェイ | 45,474 | 5,6 |
| 3 | フォーデイズ | 36,545 | 9,0 |
| 4 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
| 5 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 17,000 | ー |
| 6 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
| 6 | ニュースキンジャパン | 16,000 | ー |
| 8 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24,0 |
| 9 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
| 10 | 高陽社 | 9,000 | ー |
| 11 | 赤塚 | 7,800 | ー |
| 12 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
| 13 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
| 14 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4,0 |
| 15 | サンクスアイ | 5,000 | 80,0 |
| 16 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1,3 |
| 17 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
| 18 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズジャパン) | 3,445 | 0,0 |
| 19 | スリーピース | 2,730 | 127,5 |
| 20 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9,0 |
| 21 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
| 22 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
| 23 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
| 23 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
| 23 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
| 26 | M3 | 1,500 | ▲25,0 |
| 26 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20,0 |
| 26 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7,1 |
| 29 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4,0 |
| 30 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
| 31 | エムジーエム | 1,200 | ー |
| 31 | エムプラン | 1,200 | 0,0 |
| 33 | 国際友好交易 | 1,000 | 0,0 |
| 33 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
| 33 | フォーライフリサーチジャパン | 987 | ー |
| 36 | ユニヴェール | 900 | 0.0 |
| 37 | ウィズ | 900 | ー |
| 38 | ウィル・サーチ | 800 | 0,5 |
| 39 | ライラック | 776 | 0,2 |
| 40 | ジョイ | 736 | 0,5 |
| 41 | オリヴィス(OriVis) | 690 | 21,0 |
| 42 | DNA | 684 | 14,0 |
| 43 | 参壽恵本舗 | 633 | 6,0 |
| 44 | ピュアーライフ | 600 | ー |
| 45 | 苔善 | 560 | ー |
| 46 | ベルエアー | 530 | ー |
| 47 | プロティオス | 500 | ー |
| 47 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | ー |
| 47 | ビィゴライフ | 500 | 6,4 |
| 50 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
| 51 | スターリジャパン | 425 | 13,3 |
| 52 | ミューズ | 400 | 0,0 |
| 53 | DNAジャパン | 360 | ー |
| 54 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24,0 |
| 55 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
| 56 | 日本ビーエフ | 242 | 0,0 |
| 57 | フローラサンティ | 225 | ー |
| 58 | ビォータ | 175 | 191,7 |
| 59 | ミラクル | 142 | ▲11,3 |
| 60 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2018年 3月号 月刊ネットワークビジネスより)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
