2022年 ネットワークビジネスランキング 売上高
【最新】2025年ランキングはこちら↓
【目次】
ネットワークビジネスランキング 2022年

2022年速報版売上高ランキングは
2020年10月~2021年9月までの年間売上高の決算期を対象にしたものです。
日本国内の市場規模は約8245億円。前年比2.1%増。
1位の日本アムウェイは3期ぶりの増収に続き、フォーデイズ ニュースキン グラントイーワンズ ナチュラリープラス セプテムプロダクツ ニナファームジャポン等の大手企業の増収で2年連続プラス成長となりました。
【最新!】MLMランキング 2024年
ネットワークビジネスランキング 2022年3月号↓
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 栄養補助 |
2 | 三基商事 | 栄養補助 |
3 | フォーデイズ | 化粧品 |
4 | ニュースキン | 栄養補助 |
5 | ノエビア | 栄養補助 |
6 | ベルセレージュ | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツ | 栄養補助 |
8 | アシュラン | 化粧品 |
9 | グラントイーワンズ | 下着 |
10 | モデーアジャパン | 栄養補助 |
11 | ナチュラリープラス | 栄養補助 |
12 | シャルレ | 下着 |
13 | セプテムプロダクツ | 化粧品 |
14 | パートナーコ(旧ニューエイジ/モリンダ) | 栄養補助 |
15 | 高陽社 | 栄養補助 |
16 | ドテラ・ジャパン | エッセンシャルオイル |
17 | 日本シャクリー | 栄養補助 |
18 | ニナファームジャポン | 栄養補助 |
18 | アウラインターナショナル | 化粧品 |
20 | サンクスアイ | 栄養補助 |
20 | シャンデール | 下着 |
20 | タッパーウェア | 台所用品 |
23 | 赤塚 | 栄養補助 |
24 | アンビットエナジー | 電力 |
25 | 日健総本社 | 栄養補助 |
26 | イオン化粧品 | 化粧品 |
27 | ザ マイラ | 化粧品 |
28 | ロイヤル化粧品 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 下着 |
30 | シナリー | 化粧品 |
31 | ライフバンテージジャパン | 栄養補助 |
32 | シナジーワールドワイドジャパン | 栄養補助 |
33 | アライヴン | 寝装品 |
33 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 栄養補助 |
33 | TIENS(ティエンズ) | 化粧品 |
33 | ピュアクリスタル | 化粧品 |
37 | スリーピース | 栄養補助 |
38 | ARIIX(アリックス) | 栄養補助 |
39 | アイビー化粧品 | 化粧品 |
40 | YOSA(バイオクイーン) | 美容機器 |
41 | ペレ・グレイス | 化粧品 |
42 | グリーンプラネット | 水関連 |
43 | マナビス化粧品 | 化粧品 |
44 | ハーバライフ | 栄養 |
45 | ジュネスグローバル | 化粧品 |
46 | ヤングリビング | アロマオイル |
47 | アフロゾーンジャパン | 美容機器 |
48 | イオスコーポレーション | 栄養補助 |
49 | エコロインターナショナル | 栄養補助 |
月刊ネットワークビジネス3月号と比較すると
順位の変動がかなり見られます。
上位9位までは変動なし、
10位のシャルレが12位に降格
12位のモデーアジャパンが10位に昇格
13位のセプテムが18位に降格
18位のニナファームジャポンが13位に昇格
18位のアウラインターナショナルが23位に降格
このような細かい変動はありますが、
大きく動いた企業は、
15位アルソアは化粧品の企業で
日本売上では初のランクインです。
しかも15位!何かのキャンペーンでもあったのでしょうか?
調べたところ昨年の世界ランキングで179位にランクインしています。
もう一つ大きく動いた企業は、
38位ARIIX(アリックス)です。
66位に降格です。2022年8月に日本撤退を発表したので納得ですね。
2021年度の売上げが激減しています。
14位ニューエイジは破産申請を出していますが
売上が変わっていないところみると、やはり法的整理なのでしょうか。
【ネットワークビジネスランキング 2022年 50位~】
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
50 | アミン | 美容機器 |
51 | サンテクレアール | 栄養補助 |
52 | ケイエスビー | 寝装品 |
53 | ユニシティ・ジャパン | 栄養補助 |
54 | ベガ(VEGA) | 化粧品 |
55 | ダイヤモンドライフ | 化粧品 |
56 | 三和 株式会社 | 水関連 |
56 | M3(エムスリー) | 栄養補助 |
56 | シークレットダイレクト | 化粧品 |
56 | ハッピーファミリー | 栄養補助 |
56 | マナテックジャパン | 栄養補助 |
56 | サンベール | 栄養補助 |
62 | ローズライン | 寝具 |
63 | シェラバートン | 化粧品 |
64 | エヌエーシー | 化粧品 |
65 | ネオライフインターナショナル | 栄養補助 |
65 | ゼンノアジャパン | 栄養補助 |
67 | セルフ | 栄養補助 |
68 | 日本ベスト | 美容機器 |
68 | シー・エム・シー | 栄養補助 |
70 | IPSコスメティックス | 化粧品 |
71 | エックスワン | 化粧品 |
72 | アトコントロール | 化粧品 |
73 | 美・スタイル | 化粧品 |
74 | スターライズ | 化粧品 |
74 | オードビー・ジャポン | 化粧品 |
74 | ウィンライフ・ジャパン | ヘアカラー |
74 | カイアニジャパン | 栄養補助 |
74 | クレス薬品 | 化粧品 |
74 | フォーライフリサーチジャパン | 栄養補助 |
74 | マイ・フレンド | 下着 |
81 | サンテックビオズ | 栄養補助 |
82 | リフウェル Lifewell | 栄養補助 |
83 | アイスター商事 | 化粧品 |
83 | プレステージ | 栄養補助 |
83 | シーベヌ | 化粧品 |
86 | 化粧品 | 化粧品 |
86 | ウイズ | 栄養補助 |
86 | レインボー | 寝装品 |
89 | スターリジャパン | 栄養補助 |
90 | ジョイ | 栄養補助 |
91 | 参壽恵本舗 | 栄養補助 |
92 | オーエイチエスジャパン | 水関連 |
93 | オリヴィス(OriVis) | 栄養補助 |
93 | ウィルサーチ | 栄養補助 |
95 | AIM(エイム) | 栄養補助 |
95 | NIKKEN(ニッケン) | 健康機器 |
97 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 栄養補助 |
98 | ベルエアー | 栄養補助 |
99 | アストーラ | 化粧品 |
99 | ビーエッチシー(BHC) | 下着 |
99 | ピュアスター | 化粧品 |
102 | アルペン総合研究所 | 栄養補助 |
103 | 苔善 | 栄養補助 |
103 | セモア | 下着 |
103 | ビィゴライフ | 栄養補助 |
103 | フローラサンティ | 栄養補助 |
107 | ユサナ | 栄養補助 |
108 | エルブ | 化粧品 |
108 | ミューズ | 栄養補助 |
108 | ラヴィ | 化粧品 |
111 | DNAジャパン | 栄養補助 |
112 | エポックモア | 下着 |
113 | ビオータ | 栄養補助 |
114 | クリエイション | 化粧品 |
114 | プロティオス | 栄養補助 |
116 | 日本ビーエフ | 栄養補助 |
117 | コンフィアンスモビリア事業部 | 化粧品 |
118 | サンライダー・ジャパン・インク | 栄養補助 |
119 | SEIKEN | 水関連 |
120 | SONIA(ソニア) | 化粧品 |
121 | ミラクル | 栄養補助 |
122 | フォーチュンインターナショナル | 栄養補助 |
(月刊ネットワークビジネス2022年3月号より)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
人脈応援します
こんなお悩みありませんか?

SNSで上手く人脈が作れない..😫

どんな風にやっているのかな?

DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥

それは飛び込み営業してるのと同じじゃよ🆖

え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?

SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングになると素人では無理じゃな❌

でも友だちに声をかけたくないから、SNSでやってみたいんです!

じゃあ手始めに紹介文を作って、コミュニティに流してみるのはどうじゃ?🧐

紹介文の書き方やコツも無料で教えてもらえるぞ👍
【注目👀】人脈応援コミュニティ
📢あなたのビジネスを宣伝します
👌完全無料👌
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
どのような情報をお探しですか?
SNSやネットで人脈を作りたい
集客の方法を知りたい
初期費用なく無料で収入に繋げたい
在宅で完結できる収入源を作りたい
無料案件/リスクなし!各種あります