2026年 ネットワークビジネスランキング
最新ランキングが発表されました!
2026年【速報版】売上高は、
2024年10月~2025年9月までの決算期を対象にしたものです。
今回のネットワークビジネスランキング108社の合計売上高は5458億1300万円。
前年比6.7%減となりました。
2026年!ネットワークビジネス売上げランキング
| 順位 | 会 社 名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 74,680 |
| 2 | 三基商事 | 50,000 |
| 3 | ノエビア | 35,359 |
| 4 | フォーデイズ | 30,877 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
| 6 | ベルセレージュ本社 | 24,900 |
| 7 | フォーエバーリビング | 19,000 |
| 8 | グラントイーワンズ | 14,285 |
| 9 | アシュラン | 14,000 |
| 10 | ナチュラリープラス | 12,650 |
| 11 | パートナーコ(旧モリンダ) | 11,500 |
| 12 | シャルレ | 11,076 |
| 13 | ニナファームジャポン | 9,820 |
| 14 | ドテラ | 9,500 |
| 15 | 日本シャクリー | 9,400 |
| 16 | サンクスアイ | 9,000 |
| 16 | アルソア | ,000 |
| 18 | 赤塚 | 7,000 |
| 19 | シャンデール | 6,400 |
| 19 | 日健総本社 | 6,400 |
| 21 | シナジーワールドワイド | 6,100 |
| 22 | 高陽社 | 5,000 |
| 22 | サミットインターナショナル | 5,000 |
| 24 | ダイヤモンドライフ | 4,803 |
| 25 | 温世(オンゼ) | 4,408 |
| 26 | ロイヤル化粧品 | 4,300 |
| 26 | クオリア(QUALIA) | 4,300 |
| 28 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 28 | シナリー | 4,000 |
| 28 | イオン化粧品 | 4,000 |
| 28 | ユニシティ・ジャパン | 4,000 |
| 32 | セプテムプロダクツ | 3,870 |
| 33 | ライフバンテージ | 3,810 |
| 34 | ペレ・グレイス | 3,490 |
| 35 | イオスコーポレーション | 3,120 |
| 36 | キャナウェイ | 3,000 |
| 36 | マナビス化粧品 | 3,000 |
| 36 | グリーンプラネット | 3,000 |
| 36 | ハーバライフ | 3,000 |
| 36 | AP(旧ティエンズ) | 3,000 |
| 41 | ヤングリビング | 2,985 |
| 42 | アイビー化粧品 | 2,929 |
| 43 | サンテクレアール | 2,800 |
| 44 | アフロゾーン | 2,517 |
| 45 | アミン | 2,400 |
| 46 | ケイエスビー | 2,250 |
| 47 | サンベール | 2,107 |
| 48 | 三和 株式会社 | 2,000 |
| 48 | ハッピーファミリー | 2,000 |
| 48 | M3(エムスリー) | 2,000 |
| 48 | サンテックビオズ | 2,000 |
| 52 | ジャパンローヤルゼリー | 1,900 |
| 53 | ローズライン | 1,800 |
| 53 | マナテックジャパン | 1,800 |
| 55 | シェラバートン | 1,750 |
| 56 | エヌエーシー(NAC) | 1,625 |
| 57 | ネオライフ | 1,620 |
| 58 | リフウェル Lifewell | 1,463 |
| 59 | セルフ | 1,400 |
| 60 | ベガ(VEGA) | 1,300 |
| 60 | シー・エム・シー | 1,300 |
| 62 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 63 | スリーピース | 1,000 |
| 63 | 美・スタイル | 1,000 |
| 63 | 日本ベスト | 1,000 |
| 63 | ウィンライフ | 1,000 |
| 63 | マイフレンド | 1,000 |
| 63 | クレス薬品 | 1,000 |
| 63 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
| 63 | オードビージャポン | 1,000 |
| 63 | H化粧品 | 1,000 |
| 63 | シークレットダイレクト | 1,000 |
| 63 | アマーレグローバル | 1,000 |
| 63 | アトコントロール | 1,000 |
| 75 | アイスター商事 | 900 |
| 76 | エックスワン | 877 |
| 77 | レインボー | 800 |
| 78 | ジョイ | 745 |
| 79 | オーエイチエスジャパン | 720 |
| 80 | オリヴィス(OriVis) | 700 |
| 80 | プレステージ | 700 |
| 80 | ウィルサーチ | 700 |
| 83 | 参壽恵本舗 | 688 |
| 84 | ウイズ | 620 |
| 85 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
| 85 | AIM(エイム) | 600 |
| 87 | スターリジャパン | 520 |
| 88 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 |
| 89 | シーベヌ | 500 |
| 89 | ピュアスター | 500 |
| 89 | 東京トルマリン | 500 |
| 92 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 93 | セモア | 450 |
| 93 | フローラサンティ | 450 |
| 95 | ビオータ | 435 |
| 96 | ユサナ・ヘルスサイエンス | 420 |
| 97 | ラヴィ | 400 |
| 97 | エルブ | 400 |
| 99 | DNAジャパン | 360 |
| 100 | エポックモア | 350 |
| 101 | 日本ビーエフ | 312 |
| 102 | プロティオス | 300 |
| 102 | クリエイション | 300 |
| 104 | ベルエアー | 275 |
| 105 | コンフィアンス モビリア | 216 |
| 106 | ドリームカンパニー | 100 |
| 106 | SONIA(ソニア) | 100 |
| 108 | ミラクル | 86 |
(月刊ネットワークビジネス2026年3月号より)

MLM企業の売上げランキングとしてまとめました。
企業が気になる方は企業名をクリックで企業詳細ページに飛びます。
【企業情報】
1位:世界でも堂々1位アムウェイは長年順位変動なしです
8位:創業20周年のグラントイーワンズは
今年、報酬プランの改定の予定
24位:創業以来6期連続で2桁増収を達成しました
48位:女性副社長のセミナーが好評で前年比24%のアップ
58位:リフウェルは前年比37.2%増で大幅アップ
運営者より
🎯ランキングを深く読み解くヒント↓
全体の売上規模だけでなく、
「美容系」や「健康食品」といった商材別の動きを見ると、業界のリアルな変化がより鮮明に見えてきます。
また、今後の可能性を探るなら、数字の伸び率を示す「増収率ランキング」も併せて確認しておくのがおすすめです。
📌 美容・コスメ部門:
女性に人気の高い企業の順位はこちら↓
▶︎ 美容系MLMランキング
📌 健康・サプリ部門:
安定したシェアを誇る企業はこちら↓
▶︎ 健康サプリ系MLMランキング
📌 急成長企業リスト:
今、最も勢いのある企業の成長力チェック↓
▶︎ 増収率MLMランキング
MLM企業の強みや活動スタイルもそれぞれで異なります。
オンラインが主流の現在、自分に合った活動方法を探している方へ
▶︎ 集客方法を比べてみました
(自分に合った集客法はどれ?)
売上はあくまで一つの目安です。
会社の考え方や活動スタイルなども含めて、
ご自身に合うかどうかを考える材料としてご覧ください。
※本記事は特定の企業や活動を推奨するものではありません。