2024年 健康食品 ネットワークビジネスランキング
2025年 健康食品ランキング【最新版】
最新はこちら
↓2024年 健康食品ランキング
2023年4月~2024年3月に迎えた決算を対象に売上高を調査
| 順位 | 会 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | *50,000 |
| 2 | アムウェイ | 44,375 |
| 3 | フォーデイズ | 24,957 |
| 4 | フォーエバーリビング | *17,000 |
| 5 | ニュースキンジャパン | *15,000 |
| 6 | ナチュラリープラス | *11,900 |
| 7 | ベルセレージュ | *10,000 |
| 8 | パートナーコ・モリンダ | *9,000 |
| 8 | 日本シャクリー | *9,000 |
| 10 | サンクスアイ | *8,000 |
| 11 | ニナファームジャポン | 7,513 |
| 12 | ノエビア | *6,900 |
| 13 | モデーアジャパン | *5,000 |
| 13 | 高陽社 | *5,000 |
| 15 | シナジーワールドワイド | *4,750 |
| 16 | ライフバンテージ | *3,115 |
| 17 | KANNAWAY JAPAN | *3,000 |
| 18 | イオスコーポレーション | 2,923 |
| 19 | DAIYAMONDLIFE | 2,703 |
| 20 | ハーバライフ | *2,700 |
| 20 | 日健総本社 | *2,700 |
| 22 | ユニシティ | *2,640 |
| 23 | TIENS(ティエンズ) | *2,200 |
| 23 | サンテクレアール | *2,200 |
| 25 | スリーピース | *2,000 |
| 25 | タッパーウェアブランズ・ジャパン? | *2,000 |
| 25 | ジュネスグローバル | *2,000 |
| 28 | セプテムプロダクツ | 1,866 |
| 29 | クオリア(QUALIA) | 1,800 |
| 30 | サンベール | 1,740 |
| 31 | マナテックジャパン | *1,700 |
| 32 | ロイヤル化粧品 | 1,600 |
| 33 | ゼンノアジャパン | *1,500 |
| 34 | サンテックビオズ | 1,330 |
| 35 | シー・エム・シー | *1,300 |
| 36 | ネオライフ | *1,100 |
| 37 | フォーライフリサーチジャパン | *1,000 |
| 37 | クレス薬品 | *1,000 |
| 39 | シャルレ | 929 |
| 40 | M3(エムスリー) | *900 |
| 40 | カイアニジャパン | *900 |
| 42 | リフウェル Lifewell | *883 |
| 43 | 美・Style | 791 |
| 44 | ジョイ | 750 |
| 45 | ウィルサーチ | *700 |
| 46 | 参壽恵本舗 | 660 |
| 47 | 日本ベスト | 630 |
| 48 | ウイズ | *620 |
| 48 | スターリジャパン | 620 |
| 50 | 国際漢方研究所 | 515 |
| 51 | オリヴィス(OriVis) | *500 |
| 51 | NIKKEN(ニッケン) | *500 |
| 51 | IPSコスメティックス | *500 |
| 54 | ビオータ | *457 |
| 55 | フローラサンティ | 450 |
| 56 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | *400 |
| 57 | DNAジャパン | *360 |
| 58 | アトコントロール | *335 |
| 59 | アルペン総合研究所 | *330 |
| 60 | プロティオス | *300 |
| 61 | 日本ビーエフ | *295 |
| 62 | ベルエアー | 283 |
| 63 | エックスワン | 224 |
| 64 | 東京トルマリン | 120 |
| 65 | ミラクル | 110 |
2024年 売上げ ネットワークビジネスランキング
2024年 化粧品 ネットワークビジネスランキング
2024年 増収率 ネットワークビジネスランキング
【世界】MLM売上高ランキング

人脈応援します

こんなお悩みありませんか?
SNSで人脈が作れない...😫
どんなやり方かな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
DMは飛び込み営業と同じで効率悪すぎじゃよ❌
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングは素人では無理じゃな🔰🤔
でも知人を誘うのは無理...😖💦
じゃあ手始めに紹介文を作って、無料コミュニティに流してみる📣のはどうじゃ?
紹介文の書き方も勉強になるぞ💪とにかく、経費をかけずやってみることじゃよ

人脈応援コミュニティGOEN
📢あなたのビジネスを宣伝します
👌完全無料👌

売上MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | グラントイーワンズ | 下着 |
| 20 | タッパーウェア | 台所用品 |
続きはこちらから
売上MLMランキング 2025年
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18,700 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
| 2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
| 3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
続きはこちらから
下着 MLMランキング
美容/健康機器ランキング
寝装品/寝具ランキング
水関連 MLMランキング
世界 MLM売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
| 2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
| 3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
【知っておきたいMLM事情】
ネットワークビジネスって儲かるの?
「商品が凄い」だけでは成功できない
どのような情報をお探しですか?
SNSやネットで人脈を作りたい
集客の方法を知りたい
在宅でできる副業を知りたい
初期費用なく無料で収入に繋げたい
(無料案件/リスクなし!各種あり)

最新!MLMランキング
長者番付ランキング

ぜひTopページもご覧くださいませ



