確定版
ネットワークビジネス売上ランキング2019 確定版
【最新】2025年ランキングはこちら↓
2019年ネットワークビジネス売上ランキング【TOP5確定!】
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 決算期 | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本アムウェイ | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 2位 | 三基商事 | - | 1月 | 栄養補助食品 |
| 3位 | フォーデイズ | - | 3月 | 栄養補助食品 |
| 4位 | ノエビア | - | 9月 | 化粧品 |
| 5位 | ニュースキンジャパン | - | 12月 | 栄養補助食品 |
2019年ネットワークビジネス売上ランキング【確定6位~】
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 決算期 | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 6位 | アシュラン | - | 6月 | 化粧品 |
| 7位 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 8位 | ベルセレージュ本社 | - | 7月 | 化粧品 |
| 9位 | シャルレ | - | 3月 | 下着 |
| 10位 | モデーアジャパン | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 11位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 12位 | ナチュラリープラス | - | 8月 | 栄養補助食品 |
| 13位 | 日本シャクリー | - | 3月 | 栄養補助食品 |
| 14位 | 高陽社 | - | 4月 | 栄養補助食品 |
| 15位 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | - | 12月 | 台所用品 |
| 15位 | シャンデール | - | 3月 | 下着 |
| 17位 | 赤塚 | - | 1月 | 栄養補助食品 |
| 18位 | グラント・イーワンズ | - | 9月 | 下着 |
| 19位 | セプテムプロダクツ | - | 3月 | 化粧品 |
| 20位 | イオン化粧品 | - | 5月 | 化粧品 |
| 20位 | ドテラ・ジャパン | - | 12月 | エッセンシャルオイル |
| 22位 | 日健総本社 | - | 4月 | 栄養補助食品 |
| 23位 | ロイヤル化粧品 | - | 3月 | 化粧品 |
| 24位 | アライヴン | - | 7月 | 寝装品 |
| 25位 | サンクスアイ | - | 3月 | 栄養補助食品 |
| 26位 | アイビー化粧品 | - | 3月 | 化粧品 |
| 27位 | ニナファームジャポン | - | 3月 | 栄養補助食品 |
| 28位 | ザ マイラ | - | 4月 | 化粧品 |
| 29位 | サミットインターナショナル | - | 9月 | 下着 |
| 30位 | YOSA(バイオクイーン) | - | 3月 | 美容機器 |
| 30位 | TIENS JAPAN | - | 12月 | 化粧品 |
| 32位 | ライフバンテージジャパン | - | 6月 | 栄養補助食品 |
| 33位 | シナリー | - | 3月 | 化粧品 |
| 34位 | ピュア・クリスタル | - | 6月 | 化粧品 |
| 34位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 36位 | ペレ・グレイス | - | 3月 | 化粧品 |
| 37位 | シナジーワールドワイド・ジャパン | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 38位 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 39位 | グリーンプラネット | - | 6月 | 水関連商品 |
| 39位 | スリーピース | - | 3月 | 栄養補助食品 |
| 41位 | マナビス化粧品 | - | 3月 | 化粧品 |
| 42位 | ARIIX Japan? | - | 12月 | 栄養補助食品 |
| 43位 | 三和 株式会社 | - | 6月 | 水関連商品 |
| 44位 | アミン | - | 6月 | 美容機器 |
| 45位 | エックスワン | - | 1月 | 化粧品 |
| 46位 | サンテクレアール | - | 7月 | 栄養補助食品 |
| 47位 | ジュネスグローバル | - | 12月 | 化粧品 |
| 48位 | ケイエスビー | - | 3月 | 寝装品 |
| 49位 | ベガ(VEGA) | - | 3月 | 化粧品 |
| 50位 | イオスコーポレーション | - | 12月 | 栄養補助食品 |
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
勧誘は苦手だけど、
ネットワークビジネスで何とかしたい
安定した継続的収入がほしい...
そんなあなたに、
知ってほしい情報があります Click here

情報メールを受け取って
選択肢のひとつとして、ご検討ください。
人脈応援します

MLMをしたいんだけど、SNSが上手くいかない..😫
どんな風にやっているのかな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
それは飛び込み営業してるのと同じじゃよ🆖
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングになると素人では無理じゃな❌
でも友だちに声をかけたくないから、SNSでやってみたいんです!
真剣に稼ぎたいのなら、グループに『集客の仕組みがあるかどうか』これで決まるんじゃよ🧐


売上 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | グラントイーワンズ | 下着 |
| 20 | タッパーウェア | 台所用品 |
| 30 | ライフバンテージ | 栄養補助 |
続きはこちらから
【最新】MLMランキング
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
| 4 | アシュラン | 15,000 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
| 2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
| 3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
| 4 | ユニシティ・ジャパン | 50.0 | 1,050 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
| 4 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
続きはこちらから
下着 MLMランキング
美容/健康機器ランキング
寝装品/寝具ランキング
水関連 MLMランキング
世界 MLM売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
| 2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
| 3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
👤悪イメージのMLMでクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を誘わなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
参考記事

最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング
ぜひTopページもご覧くださいませ






