最新版!2021年 ネットワークビジネスランキング予想
アフターコロナの2021年はどこまで伸びていくのか。
2020年、ネットワークビジネス業界全体の売上高は8千億円を超えました。
コロナにより、副業を始める人が増えた影響で2021年のMLM売り上げはさらに伸びていく可能性は大きいですね。
企業の売り上げが伸びても、参入者が増えるだけで会員の収入は残念ながら、さほど増えていないのが現実です。
いかに収入を増やすか、
あなたならどうのようにお考えでしょうか?
①国内売り上げランキングをチェックする
どこの会社が勢いがあるのか
どんな商品が売れているのか
ここでの注意点は、ランキングの上位の企業は大手で知名度もあります。
商品のクオリティも高いと思いますが、
ビジネスとしては完璧にタイミングは外しています。出遅れていますよね。
今さら、A社の商品の良さを語ったところで、
「あ~、知ってるよ。」となるか
ドン引きされるかのどちらかです(>_<;)
かといって
知名度ゼロの新しい企業はリスク大です。
商品がウケるかどうかわからない
会社が存続するかどうかわからない
じゃあ、どうすればいいの?!
理想は、5年以上の会社でジワジワと売り上げを伸ばしているところ
です。
ランキングでは、40位~90位くらいで
ゆっくり上昇している企業がベストです。
ゆっくり下降している企業は論外です(笑)
(あくまでも個人的主観です)
ご参考に↓
年度別で比較してみるとよくわかりますが、
ランキング上位はほとんど変化はありません。
中盤以降での動きは、新しい会社がいきなり出てきたり
5年程、変化なしの企業もあれば、徐々に下降している企業もあります。
最新情報によって予想ランキングを更新していきます。
ネットワークビジネスランキング 2021年【TOP120】
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 栄養補助食品 |
2 | 三基商事 | 栄養補助食品 |
3 | フォーデイズ | 栄養補助食品 |
4 | ノエビア | 化粧品 |
5 | ニュースキンジャパン | 栄養補助食品 |
6 | アシュラン | 化粧品 |
7 | ベルセレージュ本社 | 化粧品 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 栄養補助食品 |
9 | シャルレ | 下着 |
10 | モデーアジャパン | 栄養補助食品 |
11 | ナチュラリープラス | 栄養補助食品 |
12 | モリンダジャパン | 栄養補助食品 |
13 | 日本シャクリー | 栄養補助食品 |
14 | 高陽社 | 栄養補助食品 |
15 | ドテラ・ジャパン | エッセンシャルオイル |
16 | セプテムプロダクツ | 化粧品 |
17 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 台所用品 |
18 | シャンデール | 下着 |
19 | 赤塚 | 栄養補助食品 |
20 | グラントイーワンズ | 下着 |
21 | イオン化粧品 | 化粧品 |
22 | 日健総本社 | 栄養補助食品 |
23 | ロイヤル化粧品 | 化粧品 |
24 | ニナファームジャポン | 栄養補助食品 |
25 | サンクスアイ | 栄養補助食品 |
26 | アライヴン | 寝装品 |
27 | ザ マイラ | 化粧品 |
28 | サミットインターナショナル | 下着 |
29 | YOSA(バイオクイーン) | 美容機器 |
30 | TIENS JAPAN | 化粧品 |
31 | ライフバンテージジャパン | 栄養補助食品 |
32 | シナリー | 化粧品 |
33 | ピュア・クリスタル | 化粧品 |
33 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | 栄養補助食品 |
33 | ARIIX(アリックス) | 栄養補助食品 |
33 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 栄養補助食品 |
37 | シナジーワールドワイドジャパン | 栄養補助食品 |
38 | スリーピース | 栄養補助食品 |
39 | ペレ・グレイス | 化粧品 |
40 | グリーンプラネット | 水関連商品 |
41 | アイビー化粧品 | 化粧品 |
42 | マナビス化粧品 | 化粧品 |
43 | 三和 株式会社 | 水関連商品 |
43 | ジュネスグローバル | 化粧品 |
45 | アミン | 美容機器 |
46 | サンテクレアール | 栄養補助食品 |
47 | ケイエスビー | 寝装品 |
48 | エックスワン | 化粧品 |
49 | ベガ(VEGA) | 化粧品 |
MLMランキング 2021年 50位~120位
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
50 | イオスコーポレーション | 栄養補助食品 |
51 | ハッピーファミリー | 栄養補助食品 |
51 | マナテックジャパン | 栄養補助食品 |
51 | カイアニジャパン | 栄養補助食品 |
51 | ユニシティ・ジャパン | 栄養補助食品 |
51 | M3(エムスリー) | 栄養補助食品 |
55 | シェラバートン | 化粧品 |
56 | カイアニジャパン | 栄養補助食品 |
56 | ローズライン | 寝具 |
56 | シークレットダイレクトジャパン | 化粧品 |
59 | ネオライフインターナショナル | 栄養補助食品 |
60 | オードビー・ジャポン | 化粧品 |
60 | エコロ・インターナショナル | 栄養補助食品 |
60 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 化粧品 |
63 | セルフ | 栄養補助食品 |
63 | 日本ベスト | 美容機器 |
65 | エヌエーシー | 化粧品 |
66 | シー・エム・シー | 栄養補助食品 |
67 | ゼンノアジャパン | 栄養補助食品 |
67 | サンベール | 栄養補助食品 |
69 | IPSコスメティックス | 化粧品 |
69 | エムプラン | 栄養補助食品 |
71 | アトコントロール | 化粧品 |
72 | アイスター商事 | 化粧品 |
72 | 豊凛化粧品 | 化粧品 |
72 | ウィンライフ・ジャパン | ヘアカラー |
72 | クレス薬品 | 化粧品 |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 栄養補助食品 |
72 | マイ・フレンド | 下着 |
78 | プレシャス | 栄養補助食品 |
78 | シーベヌ | 化粧品 |
78 | 国際友好交易 | 栄養補助食品 |
81 | ウイズ | 栄養補助食品 |
81 | レインボー | 寝装品 |
83 | ジョイ | 栄養補助食品 |
84 | オーエイチエスジャパン | 水関連商品 |
85 | 参壽恵本舗 | 栄養補助食品 |
86 | サンテックビオズ(旧DNA) | 栄養補助食品 |
86 | アフロゾーンジャパン | 美容機器 |
86 | ウィルサーチ | 栄養補助食品 |
86 | オリヴィス(OriVis) | 栄養補助食品 |
90 | ピュアーライフ | 栄養補助食品 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 健康機器 |
93 | スターリジャパン | 栄養補助食品 |
94 | リフウェル | 栄養補助食品 |
95 | 苔善 | 栄養補助食品 |
96 | ベルエアー | 栄養補助食品 |
97 | ピュアスター | 化粧品 |
98 | ビィゴライフ | 栄養補助食品 |
99 | ビー・エッチ・シー | 下着 |
99 | アストーラ | 化粧品 |
101 | アルペン総合研究所 | 栄養補助食品 |
102 | セモア | 下着 |
103 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 栄養補助食品 |
103 | エルブ | 化粧品 |
103 | ミューズ | 栄養補助食品 |
103 | ラヴィ | 化粧品 |
107 | DNAジャパン | 栄養補助食品 |
108 | エポックモア | 下着 |
109 | ネオシャルム | 化粧品 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 栄養補助食品 |
111 | 遊気創健美倶楽部 | 化粧品 |
111 | クリエイション | 化粧品 |
111 | プロティオス | 栄養補助食品 |
114 | コンフィアンス モビリア事業部 | 化粧品 |
115 | ビオータ | 栄養補助食品 |
116 | 日本ビーエフ | 栄養補助食品 |
117 | フローランサンティ | 栄養補助食品 |
118 | ソニア(SONIA) | 化粧品 |
119 | サンライダー・ジャパン・インク | 栄養補助食品 |
120 | SEIKAN | 水関連商品 |
120 | プレミカ・ジャパンミラクル | 栄養補助食品 |
120 | ミラクル | 栄養補助食品 |
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
勧誘は苦手だけど、
ネットワークビジネスで何とかしたい
安定した継続的収入がほしい...
そんなあなたに、
知ってほしい情報があります Click here
情報メールを受け取って
選択肢のひとつとして、ご検討ください。
Webで展開するネットワークビジネスは、
熱い思いと作業ができれば
- 1年後…お小遣い程度の収入を得る
- 3年後…本業を続けるか辞めるか選択できる
これまで悩んでいたあなたにも、大きな可能性があります!
CLICK ネット集客の裏話とMLM現状
CLICK アップが言えない秘密を暴露 !!
私たちは、恵まれています。
世界には、今日生きていくのに精一杯で
「お金持ちになるチャンスがある」
ということも知らず、
一生を終える人もたくさんいます。
そのような中、
このサイトに訪れたあなたは、
「お金を稼ぐチャンスが自分にもある」ということを知っています。
お金がすべてではありませんが、
▲トラブルのほとんどがお金…
▲健康や美容を維持するにもお金…
▲夫婦円満もお金…
by 斎藤ひとり
稼げるのなら稼がなければなりません!
お金がないことで
心にも余裕がなくなり
生活も人間関係もギスギスしてきます。
(もっと言うと犯罪のほとんどが金銭絡みです)
誰でもギスギスした生活は嫌いだと思いますが
そこを抜け出す手段をお持ちでしょうか?
お金に振り回されないために
ネットワークビジネスという選択、アリだと思いませんか?