2019年 ネットワークビジネス健康食品ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2位 | 日本アムウェイ | 46,734 | 2.7 |
| 3位 | フォーデイズ | 36,254 | ▲0.8 |
| 4位 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,962 | ▲3.0 |
| 5位 | モデーアジャパン | 16,000 | --- |
| 6位 | ニュースキンジャパン | 15,000 | --- |
| 6位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 15,000 | --- |
| 8位 | ナチュラリープラス | 12,500 | 0 |
| 9位 | 日本シャクリー | 10,338 | ▲1.0 |
| 10位 | 高陽社 | 9,500 | --- |
| 11位 | 赤塚 | 7,800 | --- |
| 12位 | 日健総本社 | 6,400 | --- |
| 13位 | サンクスアイ | 5,650 | 13.0 |
| 14位 | ニナファームジャポン | 5,600 | 6.6 |
| 15位 | ライフバンテージジャパン | 4,600 | 7.6 |
| 16位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | --- |
| 17位 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,640 | 50.0 |
| 18位 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 3,445 | 0.0 |
| 19位 | スリーピース | 3,400 | 24.5 |
| 20位 | サンテクレアール | 2,300 | --- |
| 21位 | イオスコーポレーション | 2,167 | 6.4 |
| 22位 | ハッピーファミリー | 2,000 | --- |
| 22位 | マナテックジャパン | 2,000 | 0.0 |
| 22位 | カイアニジャパン | 2,000 | 0.0 |
| 22位 | ユニシティ・ジャパン | 2,000 | 33.3 |
| 26位 | M3(エムスリー) | 1,623 | 2.0 |
| 27位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | 8.0 |
| 28位 | シー・エム・シー | 1,460 | ▲5.0 |
| 29位 | セルフ | 1,400 | --- |
| 30位 | エムプラン | 1,200 | 0.0 |
| 31位 | サンベール | 1,000 | 0.1 |
| 32位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | --- |
| 33位 | ゼンノアジャパン>ゼンノア | 1,000 | --- |
| 34位 | 国際友好交易 | 900 | --- |
| 35位 | ウイズ | 802 | 2.5 |
| 36位 | サンテックビオズ | 752 | 10.0 |
| 37位 | ジョイ | 740 | 0.5 |
| 38位 | ウィルサーチ | 700 | --- |
| 38位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | 1.4 |
| 38位 | ライラック | 700 | --- |
| 41位 | 参壽恵本舗 | 680 | 4.0 |
| 42位 | ピュアーライフ | 600 | --- |
| 43位 | 苔善 | 560 | --- |
| 44位 | ベルエアー | 530 | --- |
| 45位 | プロティオス | 500 | --- |
| 45位 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
| 47位 | アルペン総合研究所 | 480 | --- |
| 48位 | スターリジャパン | 470 | 10.5 |
| 49位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 | --- |
| 49位 | ミューズ | 400 | 0.0 |
| 51位 | DNAジャパン | 360 | --- |
| 52位 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 0.0 |
| 53位 | 日本ビーエフ | 247 | 13.0 |
| 54位 | フローランサンティ | 235 | 4.4 |
| 55位 | ビオータ | 224 | 28.0 |
| 56位 | フューチャーエナジー | 190 | --- |
| 57位 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | --- |
| 58位 | ミラクル | 98 | ▲30.9 |
(月刊ネットワークビジネス2019年3月号より)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~

2022年 速報版が発表されました!
MLMの商材が大きく変わってきています

【速報版】2022年3月号ランキング↓
今、売れている商材とは?
最新!売上高 ランキング2022
今、急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2022年
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2022年
今、注目の成分とは?
健康食品 MLMランキング 2022年
最新の補整下着が人気です!
下着 MLMランキング 2022年

あなたは、インターネットをフル活用できていますか?

今や国内で90%の普及率を誇るインターネット。
その勢いはまだまだ伸びしろがあり、
猛烈なスピードで進化しています。
これをビジネスに活用しない手はありません。
インターネットを活用することで、
クチコミ勧誘の必要がありません。
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」
「毎月の商品代金がきつい」

↓↓↓
これらの悩みが解消!
この『メリットは大きい』です。

最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング

ぜひTopページもご覧くださいませ

不安定な社会 