ネットワークビジネス健康食品ランキング 2018年
【最新】2025年ランキングはこちら↓
| 順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 60,000 | ー |
| 2 | 日本アムウェイ | 45,474 | 5,6 |
| 3 | フォーデイズ | 36,545 | 9,0 |
| 4 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
| 5 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 17,000 | ー |
| 6 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
| 6 | ニュースキンジャパン | 16,000 | ー |
| 8 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24,0 |
| 9 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
| 10 | 高陽社 | 9,000 | ー |
| 11 | 赤塚 | 7,800 | ー |
| 12 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
| 13 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
| 14 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4,0 |
| 15 | サンクスアイ | 5,000 | 80,0 |
| 16 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1,3 |
| 17 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
| 18 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズジャパン) | 3,445 | 0,0 |
| 19 | スリーピース | 2,730 | 127,5 |
| 20 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9,0 |
| 21 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
| 22 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
| 23 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
| 23 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
| 23 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
| 26 | M3 | 1,500 | ▲25,0 |
| 26 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20,0 |
| 26 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7,1 |
| 29 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4,0 |
| 30 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
| 31 | エムジーエム | 1,200 | ー |
| 31 | エムプラン | 1,200 | 0,0 |
| 33 | 国際友好交易 | 1,000 | 0,0 |
| 33 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
| 33 | フォーライフリサーチジャパン | 987 | ー |
| 36 | ユニヴェール | 900 | 0.0 |
| 37 | ウィズ | 900 | ー |
| 38 | ウィル・サーチ | 800 | 0,5 |
| 39 | ライラック | 776 | 0,2 |
| 40 | ジョイ | 736 | 0,5 |
| 41 | オリヴィス(OriVis) | 690 | 21,0 |
| 42 | DNA | 684 | 14,0 |
| 43 | 参壽恵本舗 | 633 | 6,0 |
| 44 | ピュアーライフ | 600 | ー |
| 45 | 苔善 | 560 | ー |
| 46 | ベルエアー | 530 | ー |
| 47 | プロティオス | 500 | ー |
| 47 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | ー |
| 47 | ビィゴライフ | 500 | 6,4 |
| 50 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
| 51 | スターリジャパン | 425 | 13,3 |
| 52 | ミューズ | 400 | 0,0 |
| 53 | DNAジャパン | 360 | ー |
| 54 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24,0 |
| 55 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
| 56 | 日本ビーエフ | 242 | 0,0 |
| 57 | フローラサンティ | 225 | ー |
| 58 | ビォータ | 175 | 191,7 |
| 59 | ミラクル | 142 | ▲11,3 |
| 60 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2018年 3月号 月刊ネットワークビジネスより)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
【知っておきたいMLM事情】
成功のカギは〇〇にあった
愛用者と危険なビジネス会員
参加したくない会社のお話

\ 人脈応援します /
無料コミュニティGOEN
📢あなたのビジネスを宣伝します
👌完全無料👌

こんなお悩みありませんか?
SNSで人脈が作れない...😫
どんなやり方かな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
DMは飛び込み営業と同じで効率悪すぎじゃよ❌
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングは素人では無理じゃな🔰🤔
でも友だちを誘うのは無理...😖💦
じゃあ手始めに、無料コミュニティに流してみる📣のはどうじゃ?
とにかく経費をかけずやってみることじゃよ👌


MLMランキング 最新版
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | グラントイーワンズ | 下着 |
| 20 | タッパーウェア | 台所用品 |
続きはこちらから
MLMランキング 最新版
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 最新版
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18,700 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 最新版
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
| 2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
| 3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 最新版
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
続きはこちらから
下着 MLMランキング
美容/健康機器ランキング
寝装品/寝具ランキング
水関連 MLMランキング
世界 MLM売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
| 2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
| 3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
【知っておきたいMLM事情】
ネットワークビジネスって儲かるの?
「商品が凄い」だけでは成功できない
どのような情報をお探しですか?
⏩️ SNSやネットで人脈を作りたい
⏩️ 集客の方法を知りたい
⏩️ 在宅でできる副業を知りたい
⏩️ 初期費用なく無料で収入に繋げたい
(無料案件/リスクなし!各種あり)
最新!MLMランキング
長者番付ランキング

ぜひTopページもご覧くださいませ



