2021年 増収率 ネットワークビジネスランキング
2021年の増収率ランキングです!
売り上げランキングではわからない増収率なので
ランキング順位は低くても、会社の勢いがわかります。
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンドライフ | 62.5 | 858 |
| 2 | リフウェル Lifewell | 50.4 | 892 |
| 3 | アフロゾーンジャパン | 40.0 | 850 |
| 4 | ジュネスグローバル | 39.0 | 2,860 |
| 5 | サンベール | 28.0 | 1,660 |
| 6 | ロイヤルグランデス | 25.0 | 160 |
| 7 | セプテムプロダクツ | 21.0 | 10,300 |
| 7 | ニナファームジャポン | 20.8 | 7,300 |
| 9 | ビオータ | 18.0 | 323 |
| 10 | サンライダージャパン | 17.0 | 183 |
| 11 | アイビー化粧品 | 14.9 | 3,832 |
| 12 | ヤングリビングジャパン | 14.0 | 2,600 |
| 13 | スターリジャパン | 13.8 | 670 |
| 14 | サンテックビオズ | 10.0 | 770 |
| 14 | フローラサンティ | 10.0 | 450 |
| 16 | スリーピース | 8.0 | 3,700 |
| 17 | 日本ビーエフ | 8.0 | 268 |
| 18 | ARIIX(アリックス) | 7.4 | 4,200 |
| 19 | エヌエーシー | 5.0 | 1,417 |
| 19 | アトコントロール | 5.0 | 1,100 |
| 19 | 国際友好交易 | 5.0 | 498 |
| 22 | イオスコーポレーション | 4.3 | 2,218 |
| 23 | 参壽恵本舗 | 4.1 | 708 |
| 24 | シナジーワールドワイドジャパン | 4.0 | 3,823 |
| 25 | ナチュラリープラス | 3.0 | 12,900 |
| 26 | ニュースキンジャパン | 2.0 | 30,000 |
| 27 | ライフバンテージジャパン | 1.1 | 4,578 |
| 28 | ベガ(VEGA) | 0.9 | 2,192 |
| 29 | ジョイ | 0.1 | 743 |
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~