ネットワークビジネス 健康食品ランキング 2022年
2026年 健康食品ランキング【最新版】
最新はこちら

2022年速報版売上高ランキングが発表されました!
年間売上高は2020年10月~2021年9月までの決算期を対象にしたものです。
【健康食品ランキング 2022年】
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2位 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3位 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
| 4位 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
| 5位 | ニュースキンジャパン | 15,000 | 3.0 |
| 6位 | モデーアジャパン | 14,000 | --- |
| 7位 | ナチュラリープラス | 13,100 | 1.3 |
| 8位 | パートナーコ(旧ニューエイジ /モリンダ) | 11,000 | --- |
| 9位 | 高陽社 | 9,500 | --- |
| 10位 | 日本シャクリー | 9,400 | |
| 11位 | ニナファームジャポン | 8,900 | 21.9 |
| 12位 | サンクスアイ | 8,000 | --- |
| 13位 | 赤塚 | 7,800 | --- |
| 14位 | 日健総本社 | 6,400 | --- |
| 15位 | ライフバンテージ | 4,391 | ▲4.1 |
| 16位 | シナジーワールドワイドジャパン | 4,320 | 13.0 |
| 17位 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | 4,000 | --- |
| 18位 | スリーピース | 3,811 | 3.0 |
| 19位 | ARIIX(アリックス) | 3,800 | --- |
| 20位 | ハーバライフ | 3,000 | 10.0 |
| 21位 | ジュネスグローバル | 2,970 | 4.0 |
| 22位 | イオスコーポレーション | 2,509 | 11.0 |
| 23位 | サンテクレアール | 2,300 | --- |
| 24位 | ユニシティ・ジャパン | 2,200 | --- |
| 25位 | ダイヤモンドライフ | 2,142 | 149.6 |
| 26位 | M3(エムスリー) | 2,000 | --- |
| 26位 | ハッピーファミリー | 2,000 | --- |
| 26位 | マナテックジャパン | 2,000 | --- |
| 26位 | サンベール | 2,000 | --- |
| 30位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | --- |
| 31位 | ゼンノア | 1,540 | --- |
| 32位 | セルフ | 1,400 | --- |
| 33位 | 日本ベスト | 1,300 | 0.6 |
| 33位 | シー・エム・シー | 1,300 | --- |
| 34位 | カイアニジャパン | 1.000 | --- |
| 36位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | --- |
| 37位 | サンテックビオズ | 985 | 28.0 |
| 38位 | リフウェル | 960 | 7.6 |
| 39位 | プレステージ | 900 | --- |
| 40位 | ウイズ | 800 | --- |
| 41位 | スターリジャパン | 770 | 14.9 |
| 42位 | ジョイ | 742 | --- |
| 43位 | 参壽恵本舗 | 722 | 2.0 |
| 44位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | --- |
| 44位 | ウィルサーチ | 700 | 0.0 |
| 46位 | 国際漢方研究所 | 518 | 4.0 |
| 47位 | ベルエアー | 505 | --- |
| 48位 | アルペン総合研究所 | 480 | --- |
| 49位 | 苔善 | 450 | --- |
| 50位 | ビィゴライフ | 450 | --- |
| 50位 | フローラサンティ | 450 | --- |
| 50位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | --- |
| 50位 | ミューズ | 400 | --- |
| 50位 | DNAジャパン | 360 | --- |
| 50位 | ビオータ | 350 | 13.5 |
| 50位 | プロティオス | 300 | --- |
| 50位 | 日本ビーエフ | 279 | 4.0 |
| 50位 | サンライダージャパンインク | 183 | 17.0 |
| 50位 | ソニア(SONIA) | 130 | ▲7.0 |
| 50位 | ミラクル | 124 | 20.3 |
| 50位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | --- |
(月刊ネットワークビジネス2022年3月号より)
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆

本記事では、栄養補助食品売上げをランキングでまとめました。
健康系サプリメントはMLM全体の中でも半分以上を占めています。
MLM全体の動きが気になる方は、
最新の企業ランキングも参考にどうぞ
健康サプリ系MLMは、
商品リピート性は高いのですが、
企業ごとの特徴が大きく異なり分かりづらい ジャンルです。
代表的な企業を比較してみました↓
▶ 【比較】健康サプリ系MLM企業
『自分に合った集客法はどれ?🧐』
と何か良い方法を探している方はこちらから
▶︎ 集客方法を比べてみました

売上はあくまで一つの目安です。
いろいろな視点で会社や活動スタイルなど、
ご自身に合うかどうかを考える材料としてご覧ください。