日本長者番付 2021
日本の富豪50人
フォーブス恒例の「日本長者番付」
2021年、新型コロナウイルスのパンデミックが続く中でも、
上位50人の資産合計は昨年比で48%増加しました。
順位の変動、今年新たにリストした富豪たちにも注目です!
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 | 年齢 | 前回順位 | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫 正義 | ソフトバンク | 4兆8920 | 63 | 2 | カリフォルニア大学 バークレー校 |
2 | 柳井 正 | ファーストリテイリング | 4兆6270 | 72 | 1 | 早稲田大学 |
3 | 滝崎武光 | キーエンス | 2兆8420 | 75 | 3 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 |
4 | 佐治信忠 | サントリー | 1兆690 | 75 | 4 | 慶應義塾大学 |
5 | 永守重信 | 日本電産 | 9920 | 76 | 11 | 職業能力開発総合大学校 |
6 | 高原豪久 | ユニチャーム | 8810 | 59 | 5 | 成城大学 |
7 | 三木谷浩史 | 楽天 | 8260 | 56 | 7 | ハーバード大学(MBA) |
8 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 5730 | 77 | 9 | 北海学園大学 |
9 | 重田康光 | 光通信 | 5620 | 56 | 7 | 日本大学(中退) |
10 | 毒島秀行 | SANKYO | 4850 | 68 | 8 | 慶應義塾大学 |
11 | 野田順弘 | オービック | 資産額 | 82 | 16 | 関西大学 |
12 | 伊藤雅俊 | セブン&アイホールディングス | 4520 | 96 | 13 | 慶應義塾大学 |
13 | 安田隆夫 | パンパシフィックインターナショナル | 4410 | 71 | 15 | 慶應義塾大学 |
14 | 森 章 | 森トラスト | 4300 | 84 | 10 | 慶應義塾大学 |
15 | 土屋嘉雄 一家 | ベイイシアグループ | 4190 | 88 | 12 | 東京大学 |
16 | 三木正浩 | ABCマート | 4080 | 65 | 14 | 東邦学園短期大学 |
17 | 小林一俊 孝雄,正典 | コーセー | 3970 | 18 | 慶應義塾大学 | |
18 | 襟川陽一恵子 | コーエーテクモ | 3640 | 70 | 30 | 慶應義塾大学 |
19 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 3530 | 74 | 20 | 東京薬科大学 |
20 | 大塚裕司 | 大塚商会 | 3420 | 67 | 17 | 立教大学 |
21 | 木下盛好 一家 | アコム | 2860 | 22 | ー | |
22 | 多田勝美 | ダイショーグループ | 2540 | 75 | 21 | 四日市工業高等学校 |
23 | 荒井正昭 | オープンハウス | 2530 | 55 | 37 | ー |
24 | 栗和田 榮一 | SGホールディングス | 2480 | 74 | 32 | 新潟県立新井高等学校 |
25 | 山田 進太郎 | メルカリ | 2420 | 43 | 49 | 早稲田大学 |
26 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 2310 | 73 | 26 | 日本大学 |
27 | 内山 洋 靖子,秀 | レーザーテック | 2260 | 初 | ー | |
28 | 多田直樹 高志 | サンドラッグ | 2200 | 24 | ー | |
29 | 武井博子 | 武富士 | 2100 | 67 | ー | |
30 | 前澤友作 | スタートトゥデイ | 2090 | 45 | 23 | 早稲田実業高校 |
31 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント | 2070 | 78 | 34 | 東京テレビ技術専門学校 |
32 | 飯田和美 | 飯田グループホールディングス | 2040 | 81 | 38 | ー |
33 | 藤田 晋 | サイバーエージェント | 1980 | 47 | 40 | 青山学院大学 |
33 | 小川賢太郎 | すき家 など | 1870 | 72 | 33 | 東京大学(中退) |
35 | 韓 昌祐 | マルハン | 1860 | 90 | 19 | 法政大学 |
36 | 上月 景正 | コナミホールディングス | 1820 | 80 | 44 | 関西大学 |
37 | 島村恒俊 | しまむら | 1760 | 95 | 再 | ー |
38 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 1740 | 29 | ー | |
39 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 1710 | 68 | 31 | 立教大学 |
40 | 谷村 格 | エムスリー | 1560 | 56 | 初 | 国際基督教大学 |
41 | 杉浦広一 | スギホールディングス | 1550 | 70 | 45 | 岐阜薬科大学 |
42 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビス | 1540 | 67 | 36 | 早稲田大学 |
43 | 新井 隆司 | ビックカメラ | 1430 | 74 | 再 | ー |
44 | 森 佳子 | 森ビル | 1420 | 80 | 28 | ー |
45 | 中村 崇則 | ラクス | 1390 | 48 | 初 | 神戸大学 |
46 | 和佐見 勝 | 丸和運輸機関 | 1380 | 75 | 43 | ー |
47 | 寺下史郎 | アイ・アール ジャパン | 1370 | 62 | 初 | 青山学院大学 |
48 | 増田宗昭 | カルチュアコンビニエンスクラブ | 1340 | 70 | 再 | 同志社大学 |
49 | 元榮太一郎 | 弁護士ドットコム | 1320 | 45 | 初 | 慶應義塾大学 |
50 | 里見 治 | セガサミー | 1310 | 79 | 41 | 青山学院大学(中退) |
【世界長者番付】
世界長者番付 2022
世界長者番付 2023
世界MLMの長者番付はこちら
世界MLM個人収入ランキング
勝利の方程式「4C」
Chance(チャンス) Choice(チョイス)
Challenge(チャレンジ) Change(チェンジ)
チャンスを掴み(チョイス)
チャレンジすれば、人生が変わる(チェンジ)!!
もしあなたがMLMで成功したいと考えているなら
是非 トップページからじっくりご覧下さい