2017年 ネットワークビジネス売上ランキング
【目次】
MLMランキング2017
| 順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
| 1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
| 2 | 三基商事 | 65,000 | ー |
| 3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
| 5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
| 6 | アシュラン | 24,900 | ー |
| 7 | フォーエバーリビング | 19,600 | ー |
| 8 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
| 9 | ベルセレージュ本社 | 18,500 | 2.8 |
| 10 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 18,000 | ー |
| 11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
| 12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
| 13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
| 14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
| 15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
| 15 | シャンデール | 8,000 | ー |
| 17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
| 18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
| 19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
| 20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
| 21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
| 22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
| 23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | ー |
| 23 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
| 25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
| 26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
| 27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
| 28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
| 29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
| 30 | YOSA(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
| 31 | シナリー | 4,600 | ー |
| 32 | ドテラジャパン | 4,560 | 20.2 |
| 33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
| 34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
| 34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
| 36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
| 37 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 3,445 | 8.0 |
| 38 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
| 39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
| 40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
| 41 | アミン | 2,400 | ー |
| 42 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
| 43 | ケイエスビー | 2,250 | ー |
| 44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
| 45 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 |
| 46 | イオスコーポレーション | 2,100 | 21.0 |
| 47 | オードビージャポン | 2,000 | ー |
| 47 | ジュネスグローバル | 2,000 | ー |
| 47 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
| 47 | マナテックジャパン | 2,000 | ー |
| 47 | M3(エムスリー) | 2,000 | 0.0 |
| 52 | ローズライン | 1,800 | ー |
| 53 | エックスワン | 1,750 | ー |
| 53 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
| 55 | シェラバートン | 1,695 | ー |
| 56 | カイアニジャパン | 1,600 | ー |
| 57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
| 58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
| 59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
| 60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | ー |
| 61 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
| 62 | エムジーエム | 1,300 | ー |
| 62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
| 64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30.0 |
| 65 | ネオライフ/GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
| 66 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
| 66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
| 66 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
| 69 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 1,004 | ー |
| 70 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | ー |
| 70 | マイフレンド | 1,000 | ー |
| 70 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
| 70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
| 74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
| 75 | ウイズ | 900 | ー |
| 76 | レインボー | 800 | ー |
| 76 | ウィル・サーチ | 800 | ー |
| 78 | ライラック | 774 | 0.4 |
| 79 | ジョイ | 732 | 0.7 |
| 80 | エコプライム | 700 | ー |
| 80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
| 80 | プロティオス | 700 | ー |
| 83 | サンテックビオズ(旧DNA) | 600 | ー |
| 83 | ピュアーライフ | 600 | ー |
| 83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
| 87 | オリヴィス(OriVis) | 570 | 11.8 |
| 88 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
| 89 | ビーエッチシー(BHC) | 530 | ▲10.6 |
| 90 | JMOA(JMオーシャンアベニュージャパン) | 520 | ー |
| 91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
| 91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
| 93 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
| 94 | アストーラ | 470 | ー |
| 94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
| 96 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
| 97 | セモア | 450 | ー |
| 98 | ハンドライフリミテッド | 440 | ー |
| 99 | エルブ | 400 | ー |
| 99 | ラヴィ | 400 | ー |
| 97 | ミューズ | 400 | ー |
| 102 | スターリジャパン | 370 | 20.0 |
| 103 | DNAジャパン | 360 | ー |
| 104 | エポックモア | 350 | ー |
| 105 | コンフィアンスモビリア | 340 | ▲0.3 |
| 106 | クリエイション | 300 | ー |
| 107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
| 108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0.0 |
| 109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
| 110 | ツインズ | 200 | ー |
| 111 | ミラクル | 160 | ー |
| 112 | SEIKEN | 150 | 0.0 |
| 113 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 | ー |
(2017年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~

人脈応援します

MLMをしたいんだけど、SNSが上手くいかない..😫
どんな風にやっているのかな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
それは飛び込み営業してるのと同じじゃよ🆖
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングになると素人では無理じゃな❌
でも友だちに声をかけたくないから、SNSでやってみたいんです!
真剣に稼ぎたいのなら、グループに『集客の仕組みがあるかどうか』これで決まるんじゃよ🧐


売上 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | グラントイーワンズ | 下着 |
| 20 | タッパーウェア | 台所用品 |
| 30 | ライフバンテージ | 栄養補助 |
続きはこちらから
【最新】MLMランキング
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
| 4 | アシュラン | 15,000 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
| 2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
| 3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
| 4 | ユニシティ・ジャパン | 50.0 | 1,050 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2025年
| 順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
| 2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
| 3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
| 4 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
続きはこちらから
下着 MLMランキング
美容/健康機器ランキング
寝装品/寝具ランキング
水関連 MLMランキング
世界 MLM売上高ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
| 2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
| 3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
👤悪イメージのMLMでクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を誘わなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
参考記事

最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング
ぜひTopページもご覧くださいませ






