2015年 ネットワークビジネス売上ランキング
ランキングは2013年10月~2014年9月までの
決算を対象とした速報版です。(118社の売上)
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
| 2 | 三基商事 | 72,000 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
| 4 | フォーデイズ | 38,835 |
| 5 | アシュラン | 30,000 |
| 6 | ノエビア | 25,695 |
| 7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
| 9 | シャルレ | 20,737 |
| 10 | ジャパンライフ | 19,300 |
| 11 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 18,000 |
| 12 | ベルセレージュ | 17,510 |
| 13 | ニューウェイズ | 16,731 |
| 14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
| 15 | 日本シャクリー | 12,474 |
| 16 | 高陽社 | 12,000 |
| 17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
| 18 | 赤塚 | 8,500 |
| 19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 20 | シャンデール | 7,400 |
| 21 | イオン化粧品 | 7,300 |
| 22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
| 23 | 日健総本社 | 6,930 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
| 25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
| 26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
| 27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
| 28 | ザ マイラ | 5,860 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
| 30 | アライヴン | 5,500 |
| 31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
| 32 | YOSA(バイオクイーン) | 5,000 |
| 33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
| 34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
| 35 | シナリー | 4,600 |
| 35 | ビオライズ | 4,600 |
| 37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
| 38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
| 39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
| 41 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
| 43 | スターライズ | 3,100 |
| 44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
| 45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
| 46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
| 46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
| 47 | アミン | 2,400 |
| 49 | サンテクレアール | 2,300 |
| 50 | ケイエスビー | 2,250 |
| 51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
| 52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
| 53 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
| 53 | アイスター商事 | 2,000 |
| 53 | シーエムシー | 2,000 |
| 53 | オードビージャポン | 2,000 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 59 | エックスワン | 1,750 |
| 60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
| 61 | シェラバートン | 1,686 |
| 62 | プロティオス | 1,500 |
| 63 | 日本ベスト | 1,400 |
| 64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
| 65 | エムブラン | 1,200 |
| 65 | エヌエーシー | 1,200 |
| 65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 1,100 |
| 69 | ネオライフ/GNLDインターナショナル | 1,000 |
| 69 | マイフレンド | 1,000 |
| 69 | クレス薬品 | 1,000 |
| 72 | ユニヴェール | 937 |
| 73 | レインボー | 900 |
| 73 | エコプライム | 900 |
| 75 | アトコントロール | 850 |
| 76 | ジャパンウィルサーチ | 847 |
| 77 | サンテックビオズ(旧DNA) | 800 |
| 77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
| 77 | エムジーエム | 800 |
| 77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
| 77 | ウイズ | 800 |
| 82 | ライラック | 743 |
| 83 | ジョイ | 727 |
| 84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 84 | エコロインターナショナル | 700 |
| 86 | ピーエッチシー | 698 |
| 87 | 苔善 | 650 |
| 88 | AIM(エイム) | 600 |
| 89 | 参壽恵本舗 | 512 |
| 90 | サランジェ | 500 |
| 90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 90 | パルウエーブ | 500 |
| 90 | ミューズ | 500 |
| 94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
| 94 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 96 | セモア | 450 |
| 96 | アストーラ | 450 |
| 98 | オリヴィス(OriVis) | 420 |
| 99 | エルブ | 400 |
| 99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
| 99 | シルクィーン | 400 |
| 99 | ラヴィ | 400 |
| 99 | スリーピース | 400 |
| 99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
| 105 | エポックモア | 360 |
| 105 | DNAジャパン | 360 |
| 107 | フューチャーエナジー | 330 |
| 108 | スターリジャパン | 310 |
| 109 | クリエイション | 300 |
| 110 | ピュアスター | 282 |
| 111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
| 112 | 日本ビーエフ | 254 |
| 113 | ツインズ | 200 |
| 113 | ラ・スプランデュール | 200 |
| 115 | SEIKEN | 150 |
| 116 | サンライダー・ジャパン・インク | 126 |
| 117 | ミラクル | 120 |
| 118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
2021年 項目別MLMランキング
年度別ランキング(売り上げ)
MLMの商材が大きく変わってきています

時代と共に変化するMLM
「新しい商材」と「新しいやり方」のMLMが
あなたの概念を大きく変えること間違いなし!
「商品の良さをうまく説明できない」
「在庫を抱える」
「声をかける人がいない」
という時代はもう終わりました!

あなたは、インターネットをフル活用できていますか?

今や日本国内で90%の普及率を誇るインターネット。
その勢いはまだまだ伸びしろがあり、
猛烈なスピードで進化しています。
これをビジネスに活用しない手はありません。
インターネットを活用することで、
クチコミ勧誘の必要がありません!
しかし、未だに健在する方法は
友達100人リストアップ!?
電話をかけまくる!?
セミナーへ誘う!?
これで成功するのは特別な人だけ。

今はネットを活用することで
『普通のサラリーマン』や
『普通の主婦』が収入を得ています
1番のネックであった、友人への勧誘が必要なし★
この『メリットは大きい』です!(^^)!
ネットMLM 5つのメリット

① 友人を勧誘する必要がない
② すきま時間に作業ができる
③ 365日集客してくれる
④ 経費がほとんどかからない
⑤ Webスキルが身に付く!

新しいネットワークビジネスの常識
最強のビジネス環境を手に入れるべし!
これを知らなきゃ始まらない!
副収入のパイプを確保したい
自分や家族の将来に金銭的不安がある
気軽に使える別の収入源がほしい
人生一度きり、色々な経験をしたい

そんな思いを持つあなたに、
ぜひ知って欲しい【MLMの新常識】
特別なスキルも凄い人脈も必要なし!
新しいカタチのMLMは、可能性無限大!

☆完全在宅のMLMを始めたい方は情報を取ってください☆

最新!ネットワークビジネスランキング 2021年
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 栄養補助食品 |
| 2 | 三基商事 | 栄養補助食品 |
| 3 | フォーデイズ | 化粧品 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 栄養補助食品 |
| 5 | ノエビア | 栄養補助食品 |
| 6 | ベルセレージュ | 化粧品 |
| 7 | アシュラン | 化粧品 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 栄養補助食品 |
| 9 | シャルレ | 下着 |
| 10 | モデーアジャパン | 栄養補助食品 |
続きはこちら↓(11位~124位)
ネットワークビジネスランキング 2021年
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
ぜひTopページもご覧くださいませ






