世界ネットワークビジネスランキング 2020年
【目次】
2020年↓のランキングです。2021年はこちらから
順位 | 会 社 名 | 国 | 2019売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | Amway | US | $8,400M | -5% |
2位 | Herbalife | US | $4,877M | 0% |
3位 | Avon Products | US | $4,763M | -15% |
4位 | Vorwerk | DE | $4,230M | -2% |
5位 | Infinitus | CN | $4,000M | -2% |
6位 | Natura Cosmeticos | BR | $3,660M | 9% |
7位 | Mary Kay | US | $2,900M | -3% |
8位 | Coway | KR | $2,590M | 23% |
9位 | Melaleuca | US | $2,500M | 19% |
10位 | Nu Skin | US | $2,420M | -10% |
11位 | Forever Living | US | $2,400M | -4% |
12位 | Primerica | US | $2,053M | 8% |
13位 | Young Living | US | $1,900M | 0% |
14位 | Perfect China | CN | $1,900M | -5% |
15位 | DoTerra | US | $1,800M | 6% |
16位 | Tupperware | US | $1,797M | -13% |
17位 | JoyMain Int | CN | $1,580M | 0% |
18位 | Rodan and Fields | US | $1,500M | 0% |
19位 | Atomy America Inc | KR | $1,500M | 36% |
20位 | Oriflame | US | $1,470M | -5% |
21位 | Sunhope | CN | $1,350M | -4% |
22位 | Ambit Energy | US | $1,310M | 1% |
23位 | DXN Global | US | $1,250M | 0% |
24位 | Pola | JP | $1,240M | 0% |
25位 | O Boticario | BR | $1,200M | -2% |
26位 | New Era Health | CN | $1,195M | 0% |
27位 | Belcorp | PE | $1,170M | 1% |
28位 | Jeunesse | US | $1,150M | -21% |
29位 | PM International | DE | $1,100M | 32% |
30位 | Telecom Plus | GB | $1,080M | -1% |
31位 | USANA | US | $1,061M | -11% |
32位 | Lyconet | AT | $1,050M | 5% |
33位 | SeneGence | US | $1,015M | 0% |
34位 | Longrich | CN | $1,000M | 96% |
35位 | eXp Realty | US | $979M | 96% |
36位 | Yanbal International | PE | $885M | -11% |
37位 | Team Beachbody | US | $880M | -12% |
38位 | Market America | US | $837M | 0% |
39位 | Kynect | US | $800M | 0% |
40位 | Optavia - Medifast | US | $714M | 43% |
41位 | Hinode Cosméticos | BR | $700M | 0% |
42位 | Shaklee | US | $700M | -7% |
43位 | LuLaRoe | US | $700M | -7% |
44位 | Quanjian | CN | $700M | 0% |
45位 | Unicity | US | $700M | 40% |
46位 | Arbonne International | US | $672M | 24% |
47位 | Isagenix | US | $663M | -23% |
48位 | Juice Plus+ | US | $660M | -3% |
49位 | Team National | US | $651M | -11% |
50位 | Yofoto | CN | $600M | 0% |
Direct Selling News/04, 2020 発表
最新! 世界ランキング
最新!世界MLMランキング2021
2020年 世界ネットワークビジネスランキング
2019年 世界ネットワークビジネスランキング
日本国内ランキング
最新!国内MLMランキング
2021年 国内MLMランキング
2020年 国内MLMランキング
2019年 国内MLMランキング
時代と共に変化するMLM
MLMの商材が大きく変わってきています
いかなる商材もインターネットMLMが
あなたの概念を
大きく変えること間違いなし!
あなたは、インターネットをフル活用できていますか?
今や国内で90%の普及率を誇るインターネット。
その勢いはまだまだ伸びしろがあり、
猛烈なスピードで進化しています。
これをビジネスに活用しない手はありません。
インターネットを活用することで、
クチコミ勧誘の必要がありません!
「声をかける人がいない」
「うまく説明できない」
「断られるのが怖い」
↓↓↓
最大の悩み友人への勧誘が不要!
この『メリットは大きい』です。
今はネットを活用することで
『普通のサラリーマン』や
『普通の主婦』が収入を得ています(^^)
ネットMLM 5つのメリット
① 友人を勧誘する必要がない
② PC初心者も安心サポート
③ 365日集客してくれる
④ 経費がほとんどかからない
⑤ Webスキルが身に付く!
新しいネットワークビジネスの常識
最強のビジネス環境を手に入れるべし!
これを知らなきゃ始まらない!
毎月、ギリギリの生活は嫌だ
自分や家族の将来に金銭的不安がある
気軽に使える別の収入源がほしい
☆完全在宅MLMを始めたい方は情報を取ってください☆
最新!ランキング
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 栄養補助食品 |
2 | 三基商事 | 栄養補助食品 |
3 | フォーデイズ | 化粧品 |
4 | ニュースキンジャパン | 栄養補助食品 |
5 | ノエビア | 栄養補助食品 |
続きはこちら↓(6位~124位)
最新!ネットワークビジネスランキング
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
ぜひTopページもご覧くださいませ