世界長者番付 2025年
2025年4月18日、フォーブス誌が発表した
最新版の世界長者番付(World's Billionaires)です!
2025年版の世界長者番付の対象となる「純資産が10億ドル以上」のビリオネアの人数は合計3,028人となり、2024年に比べて247人増加しました。
また、2025年の純資産10億ドル以上の人々の資産総額は16.1兆ドルとなり、
2024年より2兆ドル増加し、ビリオネアの資産総額は過去最高を更新しました。
2025年版の世界長者番付の国・地域別の人数では、アメリカが902名で引き続き1位となっています。2位は中国(香港も含む)の516名、3位はインドの205名であり、前年に続きトップ3はアメリカ・中国・インドとなりました。
| 順位 | 氏名 | 総資産額 | 国 | 主な収入源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イーロン・マスク | 3420億㌦ | アメリカ | テスラ、自動車 |
| 2 | マーク・ザッカーバーグ | 2160億㌦ | アメリカ | フェイスブック |
| 3 | ジェフ・ベゾス | 2150億㌦ | アメリカ | アマゾン |
| 4 | ラリー・エリソン | 1920億㌦ | アメリカ | オラクル |
| 5 | ベルナール・アルノー | 1780億㌦ | フランス | LVMH |
| 6 | ウォーレン・バフェット | 1540億㌦ | アメリカ | バークシャー・ハサウェイ |
| 7 | ラリー・ペイジ | 1440億㌦ | アメリカ | グーグル |
| 8 | セルゲイ・ブリン | 1380億㌦ | アメリカ | グーグル |
| 9 | アマンシオ・オルテガ | 1240億㌦ | スペイン | ファッション・小売 |
| 10 | スティーブ・バルマー | 1180億㌦ | アメリカ | マイクロソフト |
| 11 | ロブ・ウォルトン | 1100億㌦ | アメリカ | ウォルマート |
| 12 | ジム・ウォルトン | 1090億㌦ | アメリカ | ウォルマート |
| 13 | ビル・ゲイツ | 1080億㌦ | アメリカ | マイクロソフト |
| 14 | マイケル・ブルームバーグ | 1050億㌦ | アメリカ | 金融・投資 |
| 15 | アリス・ウォルトン | 1010億㌦ | アメリカ | ウォルマート |
| 16 | ジェンセン・ファン | 987億㌦ | アメリカ | 半導体 |
| 17 | マイケル・デル | 977億㌦ | アメリカ | デル・テクノロジー |
| 18 | ムケシュ・アンバニ | 925億㌦ | インド | 多角化 |
| 19 | カルロス・スリムエル | 825億㌦ | メキシコ | 電気通信 |
| 20 | フランソワーズ・ベタンクール・メイヤー | 816億㌦ | フランス | ロレアル |
| 21 | ジュリア・コック | 742億㌦ | アメリカ | コーク・インダストリーズ |
| 22 | チャールズ・コック | 675億㌦ | アメリカ | コーク・インダストリーズ |
| 23 | 張一鳴(チャン・イーミン) | 655億㌦ | 中国 | ティックトック |
| 24 | 趙長鵬(チャンポン・ジャオ) | 629億㌦ | カナダ | 暗号通貨取引所 |
| 25 | ジェフ・ヤス | 590億㌦ | アメリカ | トレーディング、投資 |
| 26 | 鍾睒睒(ジョン・シャンシャン) | 577億㌦ | 中国 | 飲料、医薬品 |
| 27 | トーマス・ペテルフィ | 573億㌦ | アメリカ | ディスカウントブローカー |
| 28 | ガウタム・アダニ | 563億㌦ | インド | インフラ、商品 |
| 29 | 馬化騰(マー・フアテン) | 562億㌦ | 中国 | オンラインゲーム |
| 30 | 柳井正 | 451億㌦ | 日本 | ファッション小売 |
| 31 | スティーブン・シュワルツマン | 444億㌦ | アメリカ | 投資 |
| 32 | 雷軍(レイ・ジュン) | 435億㌦ | 中国 | スマートフォン |
| 33 | ジャクリーン・マース | 426億㌦ | アメリカ | 食料、ペットフード |
| 33 | ジョン・マース | 426億㌦ | アメリカ | 食料、ペットフード |
| 35 | ケン・グリフィン | 423億㌦ | アメリカ | ヘッジファンド |
| 35 | コリン・ファン | 423億㌦ | 中国 | 電子商取引 |
| 37 | ディーター・シュワルツ | 410億㌦ | ドイツ | 小売 |
| 38 | マーク・マテシッツ | 406億㌦ | オーストリア | レッドブル |
| 39 | クラウス・マイケル・キューネ | 396億㌦ | ドイツ | 船舶 |
| 40 | 李嘉誠(リー・カーシン) | 389億㌦ | 香港 | 多角化 |
| 41 | ジョバンニ・フェレーロ | 382億㌦ | イタリア | ヌテラ、チョコレート |
| 42 | ルーカス・ウォルトン | 379億㌦ | アメリカ | ウォルマート |
| 42 | 曽毓群(ロビン・ツェン) | 379億㌦ | 香港 | 電池 |
| 44 | ジャンルイジ・アポンテ | 377億㌦ | スイス | 船舶 |
| 44 | ラファエラ・アポンテ=ディアマント | 377億㌦ | スイス | 船舶 |
| 46 | アラン・ウェルトハイマー | 360億㌦ | フランス | シャネル |
| 46 | ジェラール・ウェルトハイマー | 360億㌦ | フランス | シャネル |
| 48 | サヴィトリ・ジンダル | 355億㌦ | インド | 鋼鉄 |
| 49 | フィル・ナイト | 354億㌦ | アメリカ | ナイキ |
| 50 | ラインホルド・ヴュルト | 351億㌦ | ドイツ | ファスナー |
| 51 | シヴ・ナダール | 345億㌦ | インド | ソフトウェアサービス |
| 51 | エドゥアルド・サベリン | 345億㌦ | ブラジル | フェイスブック |
| 53 | アンドレア・ピニャタロ | 342億㌦ | イタリア | 金融ソフトウェア |
| 54 | 丁磊(ディン・レイ) | 333億㌦ | 中国 | オンラインゲーム |
| 55 | アビゲイル・ジョンソン | 327億㌦ | アメリカ | フィデリティ |
| 56 | ミリアム・アデルソン | 321億㌦ | アメリカ | カジノ |
| 57 | マリリン・シモンズ | 310億㌦ | アメリカ | ヘッジファンド |
| 58 | メリンダ・ゲイツ | 304億㌦ | アメリカ | マイクロソフト、投資 |
| 59 | レン・ブラバトニク | 299億㌦ | アメリカ | 音楽、化学 |
| 60 | 孫正義 | 294億㌦ | 日本 | 電気通信、投資 |
| 61 | ジーナ・ラインハート | 293億㌦ | オーストラリア | 鉱業 |
| 62 | ヴァギト・アレクペロフ | 287億㌦ | ロシア | 石油 |
| 63 | 馬雲(ジャック・マー) | 286億㌦ | 中国 | 電子商取引 |
| 63 | アレクセイ・モルダショフ | 286億㌦ | ロシア | 鋼鉄、投資 |
| 63 | ヘルマン・ラレア・モタ・ベラスコ | 286億㌦ | メキシコ | 鉱業 |
| 66 | レオニード・ミハエルソン | 284億㌦ | ロシア | ガス、化学 |
| 67 | エレイン・マーシャル | 283億㌦ | アメリカ | コーク・インダストリーズ |
| 68 | エヤル・オフェル | 282億㌦ | イスラエル | 不動産、船舶 |
| 68 | マッケンジー・スコット | 282億㌦ | アメリカ | アマゾン |
| 70 | イリス・フォントボナ | 281億㌦ | チリ | 鉱業 |
| 71 | ダニエル・ギルバート | 278億㌦ | アメリカ | ロケット・モーゲージ |
| 72 | ロー・タッククォン | 273億㌦ | インドネシア | 石炭 |
| 73 | トーマス・フリストJr. | 270億㌦ | アメリカ | 病院 |
| 73 | 何享健(ホー・シアンジェン) | 270億㌦ | 中国 | 家電 |
| 75 | ウラジミール・リシン | 265億㌦ | ロシア | 鋼鉄、輸送 |
| 76 | 王伝福(ワン・チュアンフー) | 264億㌦ | 中国 | 電池、自動車 |
| 77 | リンダル・グレス | 258億㌦ | アメリカ | 石油、ガス |
| 78 | スザンネ・クラッテン | 252億㌦ | ドイツ | BMW、医薬品 |
| 79 | ディリップ・シャンガヴィ | 249億㌦ | インド | 医薬品 |
| 80 | エマニュエル・ベニエ | 245億㌦ | フランス | チーズ |
| 81 | ウラジミール・ポターニン | 242億㌦ | ロシア | 金属 |
| 82 | エリック・シュミット | 240億㌦ | アメリカ | グーグル |
| 83 | アリコ・ダンゴート | 239億㌦ | ナイジェリア | セメント、砂糖 |
| 84 | シュテファン・クヴァント | 238億㌦ | ドイツ | BMW |
| 85 | ゲナディ・ティムチェンコ | 232億㌦ | ロシア | 石油、ガス |
| 86 | サイラス・プーナワラ | 231億㌦ | インド | ワクチン |
| 87 | ルパート・マードック | 230億㌦ | アメリカ | 新聞、テレビネットワーク |
| 88 | ジョン・メナードJr. | 229億㌦ | アメリカ | ホームセンター |
| 89 | イダン・オファー | 225億㌦ | イスラエル | 船舶 |
| 90 | ジャンカルロ・デヴァシーニ | 224億㌦ | イタリア | 暗号通貨 |
| 90 | R.ブディ・ハルトノ | 224億㌦ | インドネシア | 銀行業、タバコ |
| 92 | ダイアン・ヘンドリックス | 219億㌦ | アメリカ | 建築資材 |
| 93 | フランソワ・ピノー | 217億㌦ | フランス | 高級品 |
| 94 | マイケル・ハルトノ | 215億㌦ | インドネシア | 銀行業、タバコ |
| 95 | スティーブ・コーエン | 213億㌦ | アメリカ | ヘッジファンド |
| 95 | デビッド・テッパー | 213億㌦ | アメリカ | ヘッジファンド |
| 97 | クマール・ビルラ | 209億㌦ | インド | 多角化 |
| 98 | ヴィッキー・サフラ | 207億㌦ | ブラジル | 銀行業 |
| 100 | 魯翔陽(ルー・シャンヤン) | 200億㌦ | 中国 | 自動車、電池 |
| 100 | プラジョゴ・パンゲストゥ | 200億㌦ | インドネシア | 石油化学、エネルギー |
日本長者番付はこちら
日本長者番付
世界MLMの長者番付はこちら
世界MLM個人収入ランキング

人脈応援します

こんなお悩みありませんか?
SNSで人脈が作れない...😫
どんなやり方かな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
DMは飛び込み営業と同じで嫌われるだけじゃよ❌
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングは素人🔰では無理じゃな🤔
でも知人を誘うのは無理...😣
じゃあ手始めに紹介文を作って、コミュニティに流してみるのはどうじゃ?🧐
紹介文の書き方やコツも無料で教えてもらえるぞ👍

人脈応援オプチャGOEN
📢あなたのビジネスを拡散します
👌完全無料👌
インターネットをフル活用していますか?
イメージ悪い👤MLMのクチコミ勧誘は
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を勧誘しなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
【知っておきたいMLM事情】
ネットワークビジネスって儲かるの?
「商品が凄い」だけでは成功できない
どのような情報をお探しですか?
⏩️ SNSやネットで人脈を作りたい
⏩️ 集客の方法を知りたい
⏩️ 在宅でできる副業を知りたい
⏩️ 初期費用なく無料で収入に繋げたい
(無料案件/リスクなし!各種あり)
| 順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
|---|---|---|
| 1 | アムウェイ | 栄養補助 |
| 10 | ナチュラリープラス | 栄養補助 |
| 20 | 赤塚 | 栄養補助 |
| 30 | シナリー | 化粧品 |
詳しくはこちら↓(1位~116位)
【最新】MLM売上高ランキング
MLMランキング一覧
日本長者番付
世界長者番付



