2022年 日本長者番付
日本の富豪50人
フォーブスジャパンは2022年6月1日、
「日本長者番付2022」を発表した。
その結果、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏が、3兆500億円で保有資産額トップだった。柳井氏がトップになるのは2020年以来2年ぶり。衣料品大手ユニクロの国内・中国市場における売り上げの低迷が、親会社であるファーストリテイリングの株価に影響した。
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 | 年齢 | 前回順位 | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳井 正 | ファーストリテイリング | 4兆6270 | 72 | 2 | 早稲田大学 |
2 | 滝崎武光 | キーエンス | 2兆8420 | 75 | 3 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 |
3 | 孫 正義 | ソフトバンク | 4兆8920 | 63 | 1 | カリフォルニア大学 バークレー校 |
4 | 佐治信忠 | サントリー | 1兆690 | 75 | 4 | 慶應義塾大学 |
5 | 永守重信 | 日本電産 | 9920 | 76 | 5 | 職業能力開発総合大学校 |
6 | 高原豪久 | ユニチャーム | 8810 | 59 | 6 | 成城大学 |
7 | 三木谷浩史 | 楽天 | 8260 | 56 | 7 | ハーバード大学(MBA) |
8 | 伊藤雅俊 | セブン&アイホールディングス | 4520 | 96 | 12 | 慶應義塾大学 |
9 | 毒島秀行 | SANKYO | 4850 | 68 | 10 | 慶應義塾大学 |
10 | 野田順弘 | オービック | 4520 | 82 | 11 | 関西大学 |
11 | 森 章 | 森トラスト | 4300 | 84 | 14 | 慶應義塾大学 |
12 | 重田康光 | 光通信 | 5620 | 56 | 9 | 日本大学(中退) |
13 | 三木正浩 | ABCマート | 4080 | 65 | 16 | 東邦学園短期大学 |
14 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 5730 | 77 | 8 | 北海学園大学 |
15 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 4410 | 71 | 13 | 慶應義塾大学 |
16 | 襟川陽一恵子 | コーエーテクモ | 3640 | 70 | 18 | 慶應義塾大学 |
17 | 多田勝美 | ダイショーグループ | 2540 | 75 | 21 | 四日市工業高等学校 |
18 | 小林一俊 孝雄,正典 | コーセー | 3970 | 17 | 慶應義塾大学 | |
19 | 大塚裕司 | 大塚商会 | 3420 | 67 | 20 | 立教大学 |
20 | 関家一家 | ディスコ | 2590 | 56 | 初 | |
21 | 土屋嘉雄 一家 | ベイイシアグループ | 2550 | 89 | 15 | 東京大学 |
22 | 栗和田 榮一 | 佐川急便 | 2480 | 75 | 32 | 新潟県立新井高等学校 |
23 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 2520 | 75 | 19 | 東京薬科大学 |
24 | 荒井正昭 | オープンハウス | 2460 | 55 | 23 | ー |
25 | 内山(一族) | レーザーテック | 2330 | |||
26 | 武井博子 | 武富士 | 2260 | 67 | 29 | ー |
27 | 前澤友作 | スタートトゥデイ | 2200 | 46 | 30 | 早稲田実業高校 |
28 | 上月 景正 | コナミホールディングス | 2070 | 81 | 44 | 関西大学 |
29 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 2000 | 73 | 26 | 日本大学 |
30 | 木下盛好 一家 | アコム | 1940 | 22 | ー | |
31 | 小川賢太郎 | すき家 など | 1870 | 72 | 33 | 東京大学(中退) |
32 | 中谷忠子 | TOA、シスメックス | 1810 | |||
33 | 多田直樹 高志 | サンドラッグ | 1760 | 24 | ー | |
34 | 柴原慶一 | アンビスホールディングス | 1750 | 57 | 初 | |
35 | 松井千鶴子/道夫 | 松井証券 | 1730 | |||
36 | 飯田和美 | 飯田グループホールディングス | 1680 | 81 | 38 | ー |
37 | 島村恒俊 | しまむら | 1620 | 95 | 再 | ー |
38 | 里見 治 | セガサミー | 1600 | 79 | 41 | 青山学院大学(中退) |
39 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント | 1550 | 78 | 34 | 東京テレビ技術専門学校 |
40 | 藤田 晋 | サイバーエージェント | 1500 | 47 | 40 | 青山学院大学 |
41 | 森 佳子 | 森ビル | 1490 | 80 | 28 | ー |
42 | 石橋寛 | ブリヂストン | 1360 | |||
43 | 田中良和 | グリー | 1340 | 45 | 再 | ー |
44 | 吉田嘉明 | DHC | 1330 | 81 | 初 | |
45 | 福武總一郎 | ベネッセ | 1290 | 76 | ||
46 | 新井 隆司 | ビックカメラ | 1290 | 74 | 再 | ー |
47 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 1240 | 68 | 31 | 立教大学 |
48 | 本庄八郎 | 伊藤園 | 1230 | 81 | 初 | |
49 | 和佐見 勝 | 丸和運輸機関 | 1220 | 75 | 43 | ー |
50 | 丹下大 | SHIFT | 1200 | 47 |
【世界長者番付】
世界長者番付 2022
世界長者番付 2023
世界MLMの長者番付はこちら
世界MLM個人収入ランキング
【世界】MLM売上高ランキング
【日本】売上高ランキング2023
日本長者番付2021はこちら
日本長者番付2021