最新版 日本長者番付
日本の富豪50人
フォーブスジャパンは2025年6月1日、
「日本長者番付2025」を発表しました。
日本の富豪50人、2025年の顔ぶれは?
米関税の影響に備え、2025年の経済成長率の見通しを引き下げた日本。日経平均株価は前回の番付作成時から2%近く落ちたが、円高で富豪50人の資産は増加。番付全体で37人がこの1年で資産を積み増した。
| 順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 | 年齢 | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳井 正 | ファーストリテイリング | 7兆 | 76 | 1 |
| 2 | 孫 正義 | ソフトバンク | 4兆930 | 67 | 2 |
| 3 | 滝崎武光 | キーエンス | 3兆 | 79 | 3 |
| 4 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆5200 | 79 | 4 |
| 5 | 重田康光 | 光通信 | 1兆 | 60 | 7 |
| 6 | 安田隆夫 | パン・パシフィック・インターナショナル | 7840 | 76 | 9 |
| 7 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 7690 | 63 | 6 |
| 8 | 関家一家 | ディスコ | 7260 | 5 | |
| 9 | 伊藤兄弟 | セブン&アイ・ホールディングス | 7110 | 11 | |
| 10 | 森 章 | 森トラスト | 6820 | 88 | 8 |
| 11 | 毒島秀行 | SANKYO | 6680 | 72 | 12 |
| 12 | 三木谷浩史 | 楽天 | 6390 | 60 | 14 |
| 13 | 野田順弘 | オービック | 6310 | 86 | 16 |
| 14 | 三木正浩 | ABCマート | 5950 | 69 | 10 |
| 15 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス | 5660 | 76 | 19 |
| 16 | 似鳥昭雄 | ニトリホールディングス | 5150 | 81 | 13 |
| 17 | 上月景正 | コナミホールディングス | 5080 | 84 | 26 |
| 18 | 大塚裕司 | 大塚商会 | 5010 | 71 | 18 |
| 19 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | 4790 | 74、76 | 25 |
| 20 | 永守重信 | ニデック | 4060 | 80 | 15 |
| 21 | 森 佳子 | 森ビル | 3920 | 84 | 21 |
| 22 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 3770 | 78 | 23 |
| 23 | 元谷外志雄 | アパグループ | 3340 | 81 | 27 |
| 24 | 島野容三 | シマノ | 3190 | 76 | 20 |
| 25 | 福嶋康博 | スクウェアエニックスホールディングス | 3120 | 77 | 30 |
| 26 | 多田勝美 | 大東建託 | 3050 | 79 | 22 |
| 27 | 荒井正昭 | オープンハウス | 2900 | 59 | 31 |
| 28 | 島村恒俊 | しまむら | 2760 | 99 | 33 |
| 29 | 多田兄弟 | サンドラッグ | 2690 | 28 | |
| 30 | 中谷一家 | シスメックス | 2610 | 46 | |
| 31 | 土屋嘉雄とその家族 | ベイシアグループ | 2540 | 34 | |
| 32 | 辻信太郎 | サンリオ | 2470 | 97 | 再 |
| 33 | 吉田嘉明 | ディーエイチシー | 2390 | 84 | 35 |
| 34 | 宇野康秀 | U-NEXT HOLDINGS | 2320 | 61 | 43 |
| 35 | 辻本憲三 | カプコン | 2310 | 84 | 48 |
| 36 | 木下一家 | アコム | 2290 | 29 | |
| 37 | 金子文雄 | 大栄環境 | 2280 | 68 | 37 |
| 38 | 小林兄弟 | コーセー | 2250 | 24 | |
| 39 | 前澤友作 | ZOZO | 2180 | 49 | 36 |
| 40 | 内山一家 | レーザーテック | 2160 | 17 | |
| 41 | 里見 治 | セガサミーホールディングス | 2150 | 83 | 47 |
| 42 | 竹中統一 | 竹中工務店 | 2100 | 82 | 再 |
| 43 | 飯田和美 | 飯田グループホールディングス | 2030 | 85 | 42 |
| 44 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 1960 | 72 | 44 |
| 45 | 粟田貴也 | トリドールホールディングス | 1890 | 63 | 49 |
| 46 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 1810 | 40 | |
| 47 | 韓 昌祐 | マルハン | 1800 | 94 | 再 |
| 48 | 石橋 寛 | ブリヂストン | 1770 | 78 | 39 |
| 49 | 永田久男 | トライアルホールディングス | 1760 | 69 | 32 |
| 50 | 栗和田榮一 | SGホールディングス | 1740 | 78 | 45 |
首位 柳井正の総資産額は7兆円
筆頭は、番付首位のファーストリテイリング代表取締役会長兼社長、柳井 正氏です。資産額は前年から100億ドル以上増え、過去最高の482億ドル(約7兆円)となりました。
2位には前回に引き続き、ソフトバンクグループの創業者、孫 正義氏。
同社は3月期決算で4年ぶりの最終黒字を達成しました。
OpenAI、オラクル、MGXとの合弁で米国にAIデータセンターを建設する5000億ドル規模のスターゲート・プロジェクトをはじめ、AIへの大型投資を進めているようです。
番付に返り咲いたのは3人で、ハローキティを看板キャラクターに擁するサンリオの創業者、辻信太郎もそのひとりです。サンリオは、辻の孫である辻朋邦(36)の下で輝きを取り戻しているようです。
年齢をみてみると、28位しまむらの99歳、32位サンリオの97歳、47位マルハン94歳と50位中に3人の90代です。
【世界長者番付】
世界長者番付 最新版
世界MLMの長者番付はこちら
世界MLM個人収入ランキング
【世界】MLM売上高ランキング
【日本】売上高ランキング2025