2024年 世界ネットワークビジネスランキング【売上】
【目次】
2024年 世界ネットワークビジネスランキング
アメリカのDirect Selling News(DSN)が、
【最新】世界ネットワークビジネスランキングを
2024年4月に発表されました
2023 年の収益に基づく
世界のトップダイレクトセリング企業の 2024 Global 100 リスト
DSN Global 100 リストは、業界が経済と社会の領域に及ぼす世界的な影響について独自の視点で提供します。
順位 | 会 社 名 | 国 | 2023売上 |
---|---|---|---|
1位 | Amway | USA | $7.70B |
2位 | Natura Cosmeticos | Brazil | $5.30B |
3位 | Herbalife | USA | $5.1B |
4位 | eXp Realty | US | $4.3B |
5位 | Vorwerk | DE | $4.2B |
6位 | PM International | DE | $3.03B |
7位 | Utility Warehouse | GB | $2.99B |
8位 | Coway | South Korea | $2.9B |
9位 | Primerica | USA | $2.81B |
10位 | Sunrun | USA | $2.26B |
11位 | Nu Skin | USA | $1.97B |
12位 | Atomy | South Korea | $1.71B |
13位 | Vivint | USA | $1.7B |
14位 | World Financial Group | USA | $1.3B |
15位 | Optavia / Medifast Inc | USA | $1.1B |
16位 | Ambit Energy | USA | $1.09B |
17位 | Betterware Mexico | Mexico | $965M |
18位 | USANA | US | $921M |
19位 | Oriflame | Switzerland | $811M |
20位 | REAL Brokerage | USA | $689M |
21位 | Omnilife | Mexico | $633M |
22位 | Scentsy | USA | $579M |
23位 | Hy Cite | USA | $570M |
24位 | LegalShield | USA | $540M |
25位 | Beachbody | USA | $527M |
26位 | Family First Life | USA | $503M |
27位 | Nature’s Sunshine | USA | $445M |
28位 | Farmasi | Turkey | $440M |
29位 | Pola | JP | $433M |
30位 | Plexus Worldwide | USA | $377M |
31位 | Miki Corp. | JP | $371M |
32位 | LifeWave | USA | $369M |
33位 | Faberlic | Russia | $346M |
34位 | Prüvit | USA | $336M |
35位 | LR Health & Beauty SystemsGmbH | Germany | $302M |
36位 | PHP Agency | USA | $300M |
37位 | Princess House | USA | $299M |
38位 | Pro-Partner | Taiwan | $269M |
39位 | Noevir | JP | $245M |
40位 | Best World Lifestyle | US | $228M |
41位 | For Days | Brazil | $222M |
42位 | APLGO | Cyprus | $220M |
43位 | Naturally Plus | JP | $218M |
44位 | LifeVantage | USA | $211M |
45位 | Hegemon Group | TH | $210M |
46位 | inGroup International | USA | $205M |
47位 | TENLEAD Biotech | Taiwan | $200M |
48位 | Zinzino | Sweden | $168M |
49位 | BearCere Ju | JP | $165M |
50位 | ASEA | BR | $160M |
51位 | Amare Global | USA | $159M |
52位 | Vestige Marketing | India | $154M |
53位 | Giffarine Skyline | Thailand | $150M |
54位 | Hinode Group | Brazil | $149M |
55位 | Greenix Pest Control | USA | $140M |
56位 | Mannatech | USA | $132M |
57位 | KK Assuran | JP | $127M |
58位 | MARUKO | JP | $121M |
Direct Selling News/04, 2023 発表
続きはこちら
【世界】ランキング ~300位
昨年の比較はこちら
【世界】2023年ランキング
収入ランキングはこちら
【世界】 個人収入ランキング
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
人脈応援します
MLMをしたいんだけど、SNSが上手くいかない..😫
どんな風にやっているのかな?
DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥
それは飛び込み営業してるのと同じじゃよ🆖
え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?
SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングになると素人では無理じゃな❌
でも友だちに声をかけたくないから、SNSでやってみたいんです!
真剣に稼ぎたいのなら、グループに『集客の仕組みがあるかどうか』これで決まるんじゃよ🧐
最新 決定版ランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | アムウェイ | 栄養補助 |
10 | グラントイーワンズ | 下着 |
20 | タッパーウェア | 台所用品 |
30 | ライフバンテージ | 栄養補助 |
続きはこちらから
【最新】売上高ランキング 2024年
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2024年
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
3 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
4 | アシュラン | 15,000 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
---|---|---|---|
1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
4 | ユニシティ・ジャパン | 50.0 | 1,050 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
4 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
続きはこちらから
下着 MLMランキング 2024年
美容/健康機器ランキング 2024年
寝装品/寝具ランキング 2024年
水関連 MLMランキング 2024年
世界 MLM売上高ランキング
順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界 売上ランキング
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
👤悪イメージのMLM👤
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」
↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を誘わなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
参考記事
最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング
ぜひTopページもご覧くださいませ