ネットワークビジネス 化粧品ランキング 2022年

【ネットワークビジネス化粧品ランキング 2022年↓】
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 26,296 | ▲ 2.8 |
| 2 | ベルセレージュ | *22,600 | |
| 3 | 日本アムウェイ | *22,398 | |
| 4 | アシュラン | *18,700 | |
| 5 | ニュースキンジャパン | 15,000 | 3.0 |
| 6 | セプテムプロダクツ | 11,450 | 11.0 |
| 7 | アウラインターナショナル | 8,900 | 10.9 |
| 8 | フォーデイズ | 6,938 | 14.6 |
| 9 | イオン化粧品 | *6,000 | |
| 10 | ザ マイラ | 5,200 | |
| 11 | ロイヤル化粧品 | *5,100 | |
| 12 | シナリー | *4,500 | |
| 13 | ピュアクリスタル | *4,060 | |
| 13 | TIENS(ティエンズ) | *4,000 | |
| 15 | アイビー化粧品 | 3,762 | ▲1.8 |
| 16 | ペレ・グレイス | 3,490 | 0.0 |
| 17 | マナビス化粧品 | *3,000 | |
| 18 | アフロゾーンジャパン | 2,570 | 213.0 |
| 19 | エコロ・インターナショナル | *2,500 | 25.0 |
| 20 | ベガ(VEGA) | 2,143 | 27.0 |
| 21 | シークレットダイレクトジャパン | *2,000 | |
| 22 | シェラバートン | *1,750 | |
| 23 | エヌエーシー | 1,626 | ▲15.0 |
| 24 | IPSコスメティクス | 1,200 | |
| 25 | エックスワン | *1,169 | ▲42.6 |
| 26 | アトコントロール | 1,100 | 0.0 |
| 27 | 美・スタイル | *1,050 | 50.0 |
| 28 | スターライズ | *1,200 | |
| 28 | オードビージャポン | *1,176 | 3.0 |
| 28 | クレス薬品 | *1,161 | 3.6 |
| 31 | アイスター商事 | *800 | |
| 32 | シーベヌ | 666 | ▲57.0 |
| 33 | 化粧品 | 626 | |
| 34 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 35 | アストーラ | *500 | |
| 35 | ピュアスター | *500 | |
| 37 | エルブ | *500 | |
| 38 | ラヴィ | *410 | 4.0 |
| 39 | クリエイション | 300 | ▲10.0 |
| 40 | コンフィアンス モリビア事業部 | *250 |
(月刊ネットワークビジネス2022年3月号より)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
MLM化粧品会社 一覧

最新!MLMランキング
長者番付ランキング
