ネットワークビジネス 健康食品ランキング 2016年
2026年 MLMランキング【最新】
2026年1月末に発表されました!
2016年10月
ネットワークビジネス「健康食品」の売上高ランキングを発表します。
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | 65,000 | |
| 2 | 日本アムウェイ | 43,064 | +3.2 |
| 3 | フォーデイズ | 33,538 | +3.6 |
| 4 | ナチュラリープラス | 21,678 | +8.8 |
| 5 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 | |
| 6 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 18,000 | |
| 7 | ニュースキンジャパン | 16,500 | |
| 8 | モデーアジャパン | 16,000 | |
| 9 | 高陽社 | 12,000 | |
| 10 | 日本シャクリー | 11,185 | +1.5 |
| 11 | 赤塚 | 7,800 | |
| 12 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
| 13 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
| 14 | ニナファームジャポン | 5,050 | +9.8 |
| 15 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
| 16 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
| 17 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 3,445 | +8.0 |
| 18 | サンテクレアール | 2,300 | 0.0 |
| 19 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | +22.0 |
| 20 | イオスコーポレーション | 2,120 | +1.0 |
| 21 | マナテックジャパン | 2,000 | |
| 21 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
| 23 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
| 24 | カイアニジャパン | 1,611 | ▲5.6 |
| 25 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
| 26 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
| 27 | エムジーエム | 1,300 | |
| 28 | GNLDインターナショナル | 1,243 | +10.0 |
| 29 | エムブラン | 1,200 | |
| 31 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
| 32 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
| 33 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
| 34 | ウィル・サーチ | 800 | |
| 34 | ウイズ | 800 | |
| 36 | ライラック | 774 | +0.4 |
| 37 | ジョイ | 727 | 0.0 |
| 38 | プロティオス | 700 | |
| 39 | DNAジャパン | 600 | |
| 39 | ピュアーライフ | 600 | 0.0 |
| 41 | 参壽恵本舗 | 597 | +7.0 |
| 42 | オリヴィス(OriVis) | 570 | +11.8 |
| 43 | 苔善 | 500 | ▲10.0 |
| 44 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 560 | 0.0 |
| 44 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
| 45 | アルペン総合研究所 | 480 | |
| 46 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
| 47 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
| 48 | スターリジャパン | 370 | +20.0 |
| 49 | DNAジャパン | 360 | |
| 50 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
| 51 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
| 51 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
(2016年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
☆...当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆

MLMランキング一覧
長者番付ランキング
