2026年 ネットワークビジネスランキング
※2026年3月31日更新
「今の会社、大丈夫かな?」
「参加を考えているけど、実際どうなんだろう?」
そんな疑問を持っていませんか?
売上高はあくまでひとつの目安ですが、
会社の安定性や勢いを知るための重要な指標です📊
業界専門誌のデータをもとに2026年版の売上ランキングをまとめました。
数字の裏側にある「業界のリアル」も合わせてお伝えします。
2026年【速報版】売上高は、
2024年10月~2025年9月までの決算期を対象にしたものです。
今回のネットワークビジネスランキング108社の合計売上高は5458億1300万円。
前年比6.7%減となりました。
2026年!ネットワークビジネス売上げランキング
企業名をクリックすると詳細ページへ飛べます😊
| 順位 | 会 社 名 | 売上高(百万円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 74,680 | ▲7.1 |
| 2 | 三基商事 | 50,000 | ▲5.7 |
| 3 | ノエビア | 35,359 | ▲2.8 |
| 4 | フォーデイズ | 30,877 | ▲3.3 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 | |
| 6 | ベルセレージュ | 24,900 | 3.3 |
| 7 | フォーエバーリビング | 19,000 | 10.0 |
| 8 | グラントイーワンズ | 14,285 | ▲5.0 |
| 9 | アシュラン | 14,000 | |
| 10 | ナチュラリープラス | 12,650 | 2.0 |
| 11 | パートナーコ(旧モリンダ) | 11,500 | |
| 12 | シャルレ | 11,076 | ▲8.3 |
| 13 | ニナファームジャポン | 9,820 | 1.0 |
| 14 | ドテラ | 9,500 | |
| 15 | 日本シャクリー | 9,400 | |
| 16 | サンクスアイ | 9,000 | |
| 16 | アルソア | 9,000 | |
| 18 | 赤塚 | 7,000 | |
| 19 | シャンデール | 6,400 | |
| 19 | 日健総本社 | 6,400 | |
| 21 | シナジーワールドワイド | 6,100 | 15.6 |
| 22 | 高陽社 | 5,000 | |
| 22 | サミットインターナショナル | 5,000 | |
| 24 | ダイヤモンドライフ | 4,803 | 21.2 |
| 25 | 温世(オンゼ) | 4,408 | |
| 26 | ロイヤル化粧品 | 4,300 | |
| 26 | クオリア(QUALIA) | 4,300 | 16.2 |
| 28 | ピュアクリスタル | 4,000 | |
| 28 | シナリー | 4,000 | |
| 28 | イオン化粧品 | 4,000 | |
| 28 | ユニシティ・ジャパン | 4,000 | 12.0 |
| 32 | セプテムプロダクツ | 3,870 | |
| 33 | ライフバンテージ | 3,810 | ▲5.8 |
| 34 | ペレ・グレイス | 3,490 | |
| 35 | イオスコーポレーション | 3,120 | ▲3.1 |
| 36 | キャナウェイ | 3,000 | |
| 36 | マナビス化粧品 | 3,000 | |
| 36 | グリーンプラネット | 3,000 | |
| 36 | ハーバライフ | 3,000 | |
| 36 | AP(旧ティエンズ) | 3,000 | |
| 41 | ヤングリビング | 2,985 | 0.0 |
| 42 | アイビー化粧品 | 2,929 | 8.0 |
| 43 | サンテクレアール | 2,800 | |
| 44 | アフロゾーン | 2,517 | ▲9.6 |
| 45 | アミン | 2,400 | |
| 46 | ケイエスビー | 2,250 | |
| 47 | サンベール | 2,107 | 1.2 |
| 48 | 三和 株式会社 | 2,000 | 0.0 |
| 48 | ハッピーファミリー | 2,000 | |
| 48 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
| 48 | サンテックビオズ | 2,000 | 24.0 |
| 52 | ジャパンローヤルゼリー | 1,900 | ▲5.0 |
| 53 | ローズライン | 1,800 | |
| 53 | マナテックジャパン | 1,800 | |
| 55 | シェラバートン | 1,750 | |
| 56 | エヌエーシー(NAC) | 1,625 | 0.0 |
| 57 | ネオライフ | 1,620 | |
| 58 | リフウェル Lifewell | 1,463 | 37.2 |
| 59 | セルフ | 1,400 | |
| 60 | ベガ(VEGA) | 1,300 | 2.6 |
| 60 | シー・エム・シー | 1,300 | |
| 62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
| 63 | スリーピース | 1,000 | |
| 63 | 美・スタイル | 1,000 | |
| 63 | 日本ベスト | 1,000 | 0.0 |
| 63 | ウィンライフ | 1,000 | |
| 63 | マイフレンド | 1,000 | |
| 63 | クレス薬品 | 1,000 | |
| 63 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
| 63 | オードビージャポン | 1,000 | |
| 63 | H化粧品 | 1,000 | |
| 63 | シークレットダイレクト | 1,000 | |
| 63 | アマーレグローバル | 1,000 | |
| 63 | アトコントロール | 1,000 | |
| 75 | アイスター商事 | 900 | |
| 76 | エックスワン | 877 | 6.4 |
| 77 | レインボー | 800 | |
| 78 | ジョイ | 745 | |
| 79 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 |
| 80 | オリヴィス(OriVis) | 700 | |
| 80 | プレステージ | 700 | |
| 80 | ウィルサーチ | 700 | |
| 83 | 参壽恵本舗 | 688 | |
| 84 | ウイズ | 620 | |
| 85 | NIKKEN(ニッケン) | 600 | |
| 85 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 87 | スターリジャパン | 520 | ▲16.1 |
| 88 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 | |
| 89 | シーベヌ | 500 | |
| 89 | ピュアスター | 500 | |
| 89 | 東京トルマリン | 500 | |
| 92 | アルペン総合研究所 | 480 | |
| 93 | セモア | 450 | |
| 93 | フローラサンティ | 450 | |
| 95 | ビオータ | 435 | ▲6.5 |
| 96 | ユサナ・ヘルスサイエンス | 420 | |
| 97 | ラヴィ | 400 | |
| 97 | エルブ | 400 | |
| 99 | DNAジャパン | 360 | |
| 100 | エポックモア | 350 | |
| 102 | プロティオス | 300 | |
| 102 | クリエイション | 300 | |
| 104 | ベルエアー | 275 | |
| 105 | コンフィアンス モビリア | 216 | |
| 106 | ドリームカンパニー | 100 | |
| 106 | SONIA(ソニア) | 100 | |
| 108 | ミラクル | 86 |
▲は前年比マイナス表示
(月刊ネットワークビジネス2026年3月号より)

【上位10社 運営者の視点】
1位 日本アムウェイ(74,680百万円)
2022年に業務停止処分を受けながらも首位を維持
ブランド力と既存会員の継続購入が支えている
ただし新規勧誘の厳しさは続いており、活動スタイルの見極めが重要
2位 三基商事(50,000百万円)
ミキプルーンでおなじみ。JAXA宇宙日本食認証という
他社にない強みを持つ。健康食品MLMの中では安定感がある
3位 ノエビア(35,359百万円)
NOVやなめらか本舗を傘下に持つ大手グループ
化粧品MLMとしての認知度は業界トップクラス
4位 フォーデイズ(30,877百万円)
核酸サプリという独自商材で根強いファンを持つ。
リピート率の高さが売上を支えている。
5位 ニュースキンジャパン(30,000百万円)
世界規模で展開するグローバルMLM。
美容機器とサプリの組み合わせ販売が主流。
海外展開に強みがある。
6位 ベルセレージュ(24,900百万円)
近年急成長している注目企業のひとつ。
まだ知名度は低いが、数字は上位に食い込んでいる。
7位 フォーエバーリビング(19,000百万円)
アロエベラ製品に特化した老舗MLM。
世界160カ国以上で展開するグローバル企業。
8位 グラントイーワンズ(14,285百万円)
創業20周年を迎え、2026年に報酬プランの改定予定。
変化のタイミングは参加を検討する良い機会になるかもしれない。
9位 アシュラン(14,000百万円)
美容・健康分野で着実に実績を積み上げている企業。
派手さはないが堅実な運営が特徴。
10位 ナチュラリープラス(12,650百万円)
アジア展開に強みを持つ。
日本だけでなく海外でのビジネス展開を考える人に向いている。
【前年比増収の企業】
24位:創業以来6期連続で2桁増収を達成
48位:女性副社長のセミナーが好評で前年比24%のアップ
58位:リフウェルは前年比37.2%増で大幅アップ
運営者より
🎯ランキングを深く読み解くヒント↓
全体の売上規模だけでなく、
「美容系」や「健康食品」といった商材別の動きを見ると、業界のリアルな変化がより鮮明に見えてきます。
また、今後の可能性を探るなら、数字の伸び率を示す「増収率ランキング」も併せて確認しておくのがおすすめです。
📌 美容・コスメ部門:
女性に人気の高い企業の順位はこちら↓
▶︎ 美容系MLMランキング
📌 健康・サプリ部門:
安定したシェアを誇る企業はこちら↓
▶︎ 健康サプリ系MLMランキング
📌 急成長企業リスト:
今、最も勢いのある企業の成長力チェック↓
▶︎ 増収率MLMランキング
【このランキングを正しく使うために】
売上高が高い=あなたに合う会社、ではありません。
2013年からMLM業界を見てきた私が感じるのは、
「大きい会社が必ずしも稼ぎやすい会社ではない」ということです。
会社を見るときに意識してほしいのは3つです。
1️⃣売上の中身(愛用者が多いのか、ビジネス会員が多いのか)
2️⃣前年比の増減(伸びているか、縮んでいるか)
3️⃣自分の活動スタイルと会社の方針が合うか
数字はあくまでも一つの目安です。
最終的には「自分がどう動くか」が結果を左右します。
このサイトでは、ランキング以外にも
ネット集客の方法や各社の特徴をまとめています。
ぜひ他の記事も参考にしてみてください。
オンラインが主流の現在、自分に合った活動方法を探している方へ
▶︎ 集客方法を比べてみました
(自分に合った集客法はどれ?)
本サイトはMLMに関する情報を独自にまとめています。
今後の判断材料として参考にしてみてください💁♀️