ネットワークビジネス 増収率ランキング TOP25
月刊ネットワークビジネス10月号で発表された
増収率ランキングです。
ネットワークビジネスで成功するためには、会社選びが非常に重要です。
今、どの会社が成長しているのか。信頼できるのか。
2016年10月発表!
ネットワークビジネス増収率ランキングを発表します。
ビジネスの上で参考になるデータですね。
| 順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上高実績(百万円) | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーピース | +100.0 | 1,200 | 健康食品 |
| 2 | グラントイーワンズ | +37.0 | 8,500 | 下着 |
| 3 | シルクジャパン | +30.0 | 300 | |
| 4 | シナジーワールドワイドジャパン | +22.0 | 2,227 | 健康食品 |
| 5 | スターリジャパン | +20.0 | 370 | |
| 5 | ドテラ・ジャパン | +20.0 | 4,560 | エッセンシャルオイル |
| 5 | ピュアスター | +20.0 | 456 | 化粧品 |
| 8 | アイビー化粧品 | +15.0 | 5,163 | 化粧品 |
| 9 | エヌエーシー | +12.5 | 1,350 | 健康食品 |
| 10 | オリヴィス(OriVis) | +11.8 | 570 | 健康食品 |
| 11 | GNLDインターナショナル | +10.0 | 1,243 | 健康食品 |
| 12 | ニナファームジャポン | +9.8 | 5,050 | 健康食品 |
| 13 | ナチュラリープラス | +8.8 | 21,678 | 健康食品 |
| 13 | ロイヤル化粧品 | +8.5 | 6,300 | 化粧品 |
| 15 | エクスフューズジャパン | +8.0 | 3,445 | 健康食品 |
| 16 | 参壽恵本舗 | +7.0 | 597 | 健康食品 |
| 17 | YOSA(バイオクイーン) | +6.6 | 4,700 | |
| 18 | アストーラ | +4.4 | 470 | 化粧品 |
| 19 | TIENS(ティエンズ) | +4.3 | 4,800 | 化粧品 |
| 20 | フォーデイズ | +3.7 | 39,742 | 健康食品 |
| 21 | ベルセレージュ | +2.9 | 18,000 | 化粧品 |
| 22 | ベガ(VEGA) | +2.4 | 2,176 | 化粧品 |
| 23 | 日本アムウェイ | +2.1 | 98,899 | |
| 24 | 日本シャクリー | +1.5 | 11,185 | |
| 25 | シャルレ | +1.2 | 18,836 |
(2016年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~

最新!MLMランキング
長者番付ランキング
