2023年 MLM 世界ランキング TOP300
2023年4月に発表された
アメリカのDirect Selling News(DSN)とは少し異なりますが、
2022 年の収益に基づいてのBFHランキングです。
順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | Amway | US | $8,100M | -9% |
2位 | Natura Cosmeticos | BR | $6,910M | -4% |
3位 | Herbalife | US | $5,200M | -10% |
4位 | eXp Realty | US | $4,600M | 21% |
5位 | Vorwerk | DE | $4,100M | -11% |
6位 | Infinitus | CN | $3,200M | -18% |
7位 | Coway | KR | $2,900M | -8% |
8位 | Primerica | US | $2,720M | 0% |
9位 | PM International | LU | $2,550M | 7% |
10位 | Melaleuca | US | $2,400M | -11% |
11位 | Nu Skin | US | $2,230M | -17% |
12位 | Mary Kay | US | $2,200M | -15% |
13位 | Telecom Plus | GB | $2,030M | 35% |
14位 | Young Living | US | $2,000M | -9% |
15位 | Forever Living | US | $1,800M | -10% |
16位 | DoTerra | US | $1,750M | -4% |
17位 | Optavia - Medifast | US | $1,600M | 5% |
18位 | Atomy America Inc | KR | $1,540M | -16% |
19位 | JoyMain Int. | CN | $1,300M | -7% |
20位 | Tupperware | US | $1,300M | -19% |
21位 | Ambit Energy | US | $1,250M | 20% |
22位 | Perfect China | CN | $1,380M | -17% |
23位 | Rodan and Fields | US | $1,210M | -14% |
24位 | Sunhope | CN | $1,200M | -8% |
25位 | New Era Health | CN | $1,000M | -16% |
26位 | USANA | US | $999M | -16% |
27位 | O Boticario | BR | $995M | -10% |
28位 | Oriflame | SE | $989M | -10% |
29位 | DXN Global | US | $902M | -28% |
30位 | SeneGence | US | $900M | -12% |
31位 | Longrich | CN | $850M | -15% |
32位 | Betterware de Mexico | MX | $803M | 64% |
33位 | Market America | US | $800M | -9% |
34位 | Kynect | US | $790M | 0% |
35位 | Belcorp | PE | $780M | -8% |
36位 | Scentsy | US | $759M | -26% |
37位 | Arbonne International | US | $700M | -13% |
38位 | Monat Global | US | $700M | -13% |
39位 | Vida Divina | US | $700M | -13% |
40位 | Beach Body | US | $692M | -21% |
41位 | Quanjian | CN | $650M | -7% |
42位 | Team National | US | $640M | 0% |
43位 | Crowd1 | AE | $625M | 0% |
44位 | Color Street | US | $597M | 0% |
45位 | Amore Pacific | KR | $585M | 0% |
46位 | Omnilife | MX | $584M | 4% |
47位 | Pola | JP | $548M | -21% |
48位 | RIMAN | KR | $545M | 1% |
49位 | LegalShield | US | $542M | 4% |
50位 | Yanbal International | PE | $536M | 0% |
51 | QNet | US |
52 | Hy Cite Enterprises | US |
53 | Pruvit | CN |
54 | Yofoto | KR |
55 | Shaklee | US |
56 | IM Mastery Academy | PE |
57 | ACN | US |
58 | It Works! Global | US |
59 | Juice Plus+ | US |
60 | NewAge | US |
61 | Rolmex | US |
62 | Plexus Worldwide | US |
63 | Unicity | US |
64 | Golden Days China | CN |
65 | Tiens | CN |
66 | New Image Group | CN |
67 | Farmasi | CN |
68 | Nature's Sunshine | US |
69 | Miki Corp. | JP |
70 | Thirty One Gifts | RU |
71 | LuLaRoe | US |
72 | Isagenix | US |
73 | Lux International | CH |
74 | Princess House | US |
75 | Younique | US |
76 | Cosway | US |
77 | Modere | MY |
78 | Faberlic | US |
79 | ModiCare | US |
80 | Le-Vel | DE |
81 | 4Life | US |
82 | BeautyCounter | US |
83 | Seacret Direct | US |
84 | LG Household & Health | KR |
85 | Just International | KR |
86 | Stella & Dot | US |
87 | Pure Romance | CH |
88 | Family Heritage Life | US |
89 | For Days Co. | JP |
90 | Total Life Changes | IN |
91 | Neora | CN |
92 | Apollo China | US |
93 | Pampered Chef | US |
94 | Kyani | US |
95 | LR Health and Beauty | TH |
96 | Prowin international | IN |
97 | Betterway | US |
98 | Noevir | JP |
99 | Vestige Marketing | IN |
100 | Best World International | MY |
101 | Greenway Global | DE |
102 | New U Life | US |
103 | Lyconet | PH |
104 | Alliance In Motion | US |
105 | Cutco | US |
106 | Sunrider International | US |
107 | Cabi Online | US |
108 | APL GO | CY |
109 | Naturally Plus | JP |
110 | Immunotec Research | CA |
111 | Kangmei | NL |
112 | Origami Owl | US |
113 | Life Plus | US |
114 | Anran | US |
115 | iX Global | CN |
116 | Hinode Cosméticos | TH |
117 | LifeVantage | US |
118 | Alphay International | US |
119 | Elken | US |
120 | Paparazzi Accessories | US |
121 | Validus | US |
122 | Menard Cosmetics | JP |
123 | Ann Summers | US |
124 | Merro | GB |
125 | MyDailyChoice | US |
126 | Gano Excel | MY |
127 | Jeunesse | CN |
128 | Ringana | AT |
129 | PartyLite | US |
130 | BearCere Ju | JP |
131 | ASEA | US |
132 | Giffarine | US |
133 | JapanLife Co. | JP |
134 | Rena Ware Int. | US |
135 | Youngevity | TH |
136 | Enagic USA | JP |
137 | For You | CN |
138 | Southwestern Advantage | US |
139 | Zinzino | JP |
140 | NeoLife | US |
141 | LifeWave | US |
142 | KK Assuran | JP |
143 | Mannatech | US |
144 | Stampin' Up! | US |
145 | Cambridge Diet | SE |
146 | Usborne Books | US |
147 | Maruko | JP |
148 | Naris Cosmetics | JP |
149 | MI Lifestyle | PL |
150 | Bofrost | MY |
151 | Nefful | IN |
152 | Healy World | US |
153 | GS Partners | CY |
154 | LimeLife by Alcone | US |
155 | Kangzen | DE |
156 | Zhulian Marketing | US |
157 | Diana Co. | JP |
158 | UP! ESSÊNCIA | US |
159 | GiraCoin | US |
160 | Kasley Ju | CN |
161 | The Maira Co. | JP |
162 | Tastefully Simple | US |
163 | Tastefully Simple | |
164 | Park Lane Jewelry | US |
165 | Xyngular | US |
166 | Energetix | BR |
167 | RCM Marketing | CH |
168 | Chogan | RU |
169 | Traci Lynn Fashion | CN |
170 | AMC International | DE |
171 | Streakk | CH |
172 | Charle Corp. | US |
173 | Zeniq Coins | DE |
174 | IMC | IN |
175 | Perfectly Posh | US |
176 | Heim & Haus | IN |
177 | Vertera | IR |
178 | Truvy | DE |
179 | Inspire | |
180 | Kirby Company | US |
181 | Sahajidah Hai-O | MY |
182 | Arsoa Honsha | JP |
183 | Koyo-Sha | JP |
184 | BE | AE |
185 | Ten Fu Tenmax | CN |
186 | Vasayo | US |
187 | PURE | US |
188 | Shine Cosmetics | US |
189 | Captain Tortue Group | US |
190 | AmeriPlan USA | FR |
191 | Vileda | US |
192 | Chandeal Co. | JP |
193 | InCruises | US |
194 | Fuxion | US |
195 | FM World | US |
196 | Synergy International | US |
197 | Success Factory | US |
198 | MWR Life | US |
199 | The Happy Co | US |
200 | Mavie Global | US |
201 | VYVO | US |
202 | Purium | DE |
203 | iGenius | |
204 | VIIVA | US |
205 | Premier Designs | US |
206 | Max International | US |
207 | Pieroth Wein | CH |
208 | One More International | US |
209 | Ardyss | BR |
210 | Royale Business Club | MY |
211 | QSciences | IR |
212 | Thanks AI | JP |
213 | Netsurf Network | US |
214 | QuiAri | US |
215 | Snep International | PH |
216 | Polishop | US |
217 | Panberes | US |
218 | JR Watkins | US |
219 | Deesse International | US |
220 | Edmark international | DE |
221 | Trivita | CA |
222 | Ruby Ribbon | US |
223 | Aerus | CZ |
224 | Partner.co (ARIIX, Noni, LIMU, Zennoa) | US |
225 | Baadraan Network | HU |
226 | NHT Global | US |
227 | Nikken | US |
228 | Send Out Cards | AU |
229 | DUOLIFE | CA |
230 | Rain International | US |
231 | Vivri | US |
232 | Opulence Global | US |
233 | Dr. Juchheim Cosmetics | US |
234 | Evolv Health | US |
235 | Flavon Group | RU |
236 | Essens | US |
237 | YOR Health | US |
238 | Jewelry in Candles | MY |
239 | Regal Ware | US |
240 | Nutrimetics | US |
241 | Epicure Selections | US |
242 | LifePharm | US |
243 | Mathilde Jane Clothing | US |
244 | Financial Education Services | US |
245 | Reliv International | CH |
246 | Chloe and Isabel | US |
247 | Initials | CA |
248 | VIP Group | US |
249 | Close To My Heart | US |
250 | Destina 1 Int. | CA |
251 | Aloette Cosmetics | US |
252 | Pink Zebra | US |
253 | E-ntrepreneur | IN |
254 | iBuumerang | US |
255 | ByDzyne | GB |
256 | Bonvera | US |
257 | Celebrating Home | PL |
258 | IDLife | IT |
259 | Conklin Company | US |
260 | Silver Icing | US |
261 | Cellagon | IN |
262 | Kannaway | US |
263 | Essante Organics | US |
264 | Trevo | US |
265 | Kuvera Global | US |
266 | Sami Direct | US |
267 | Univera | US |
268 | Dove Chocolate | RU |
269 | Acti-Labs | US |
270 | Nuvo Olive Oil | US |
271 | B-Epic | IT |
272 | Yoli | DE |
273 | bHIP Global | US |
274 | Parinam health Care praivet limited | US |
275 | ViSalus | IN |
276 | Arvea Nature | GB |
277 | Sisel International | US |
278 | 5Linx | US |
279 | Seint | CA |
280 | VIABLE | US |
281 | Visi | US |
282 | Haka Kunz | US |
283 | Eqology | US |
284 | Global Intellect Service | US |
285 | Zermat Int. | US |
286 | Touchstone Crystal | US |
287 | Rexair | US |
288 | Evergreen Life Products | EG |
289 | Magnabilities | US |
290 | RBC Life Sciences | US |
291 | Organo | AE |
292 | Root Wellness | DE |
293 | Celframe | US |
294 | J. Hilburn | US |
295 | NeXarise | IN |
296 | Steeped Tea | TN |
297 | Javita | LU |
298 | Red Aspen | US |
299 | NYR Organic | US |
300 | Carico International | US |
Direct Selling News/02, 2021 発表
続きはこちらから
2023年世界ランキング 800位まで
収入ランキングはこちらから
世界 個人収入ランキング
世界ランキングと日本国内ランキングと比較してみると
全く異なっていることがわかります。
世界ランキングにランクインしている会社であれば安心ですね。
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
人脈応援します

MLMをしたいんだけど、SNSが上手くいかない..😫

どんな風にやっているのかな?

DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥

それは飛び込み営業してるのと同じじゃよ🆖

え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?

SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングになると素人では無理じゃな❌

でも友だちに声をかけたくないから、SNSでやってみたいんです!

真剣に稼ぎたいのなら、グループに『集客の仕組みがあるかどうか』これで決まるんじゃよ🧐
最新 決定版ランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | アムウェイ | 栄養補助 |
10 | グラントイーワンズ | 下着 |
20 | タッパーウェア | 台所用品 |
30 | ライフバンテージ | 栄養補助 |
続きはこちらから
【最新】売上高ランキング 2024年
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2024年
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
3 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
4 | アシュラン | 15,000 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
---|---|---|---|
1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
4 | ユニシティ・ジャパン | 50.0 | 1,050 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
4 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
続きはこちらから
下着 MLMランキング 2024年
美容/健康機器ランキング 2024年
寝装品/寝具ランキング 2024年
水関連 MLMランキング 2024年
世界 MLM売上高ランキング
順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
👤悪イメージのMLM👤
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を誘わなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
参考記事
最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング
ぜひTopページもご覧くださいませ