2021年 MLM世界ランキング Top300
2021年2月に発表された2020年度の世界ランキングです!
順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | Amway | US | $8,500M | 1% |
2位 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
3位 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
4位 | Vorwerk | DE | $4,400M | 4% |
5位 | Infinitus | CN | $3,950M | -1% |
6位 | Avon Products | US | $3,5000M | -27% |
7位 | Coway | KR | $2,800M | 8% |
8位 | Melaleuca | US | $2,700M | 8% |
9位 | Mary Kay | US | $2,700M | -7% |
10位 | Nu Skin | US | $2,581M | 7% |
11位 | Forever Living | US | $2,310M | -4% |
12位 | Primerica | US | $2,200M | 7% |
13位 | Young Living | US | $2,200M | 16% |
14位 | DoTerra | US | $1,900M | 5% |
15位 | eXp Realty | US | $1,800M | 84% |
16位 | Atomy America Inc | KR | $1,730M | 15% |
17位 | Tupperware | US | $1,700M | -5% |
18位 | PM International | DE | $1,500M | 36% |
19位 | Perfect China | CN | $1,600M | -16% |
20位 | Rodan and Fields | US | $1,575M | 5% |
21位 | JoyMain Int | CN | $1,500M | -5% |
22位 | Oriflame | US | $1,380M | -6% |
23位 | Jeunesse | US | $1,350M | 17% |
24位 | Sunhope | CN | $1,300M | -4% |
25位 | DXN Global | US | $1,250M | 0% |
26位 | O Boticario | BR | $1,210M | 1% |
27位 | New Era Health | CN | $1,195M | 0% |
28位 | USANA | US | $1,135M | 7% |
29位 | Ambit Energy | US | $1,120M | -15% |
30位 | Lyconet | AT | $1,100M | 5% |
31位 | Telecom Plus | GB | $1,090M | 1% |
32位 | Team Beachbody | US | $1,050M | 19% |
33位 | SeneGence | US | $1,020M | 0% |
34位 | Longrich | CN | $990M | -1% |
35位 | Pola | JP | $969M | -22% |
36位 | Optavia - Medifast | US | $935M | 31% |
37位 | Scentsy | US | $893M | 89% |
38位 | Belcorp | PE | $880M | -25% |
39位 | Market America | US | $879M | 5% |
40位 | Arbonne International | US | $847M | 26% |
41位 | Monat Global | BR | $804M | 107% |
42位 | Kynect | US | $790M | -1% |
43位 | Crowd1 | AE | $750M | 733% |
44位 | Unicity | US | $735M | 5% |
45位 | Shaklee | US | $700M | 0% |
46位 | Hinode Cosméticos | BR | $700M | 0% |
47位 | Quanjian | CN | $700M | 0% |
48位 | Juice Plus+ | US | $693M | 5% |
49位 | Team National | US | $640M | -2% |
50位 | Isagenix | US | $625M | -6% |
51 | It Works! Global | US |
52 | Color Street | US |
53 | Yofoto | CN |
54 | Amore Pacific | KR |
55 | Omnilife | MX |
56 | Yanbal International | PE |
57 | QNet | MY |
58 | Miki Corp. | JP |
59 | Plexus Worldwide | US |
60 | LuLaRoe | US |
61 | NewAge | US |
62 | LegalShield | US |
63 | IM Mastery Academy | US |
64 | Rolmex | CN |
65 | Farmasi | TR |
66 | Golden Days China | CN |
67 | Tiens | CN |
68 | Le-Vel | US |
69 | Thirty One Gifts | US |
70 | Faberlic | RU |
71 | Total Life Changes | US |
72 | New Image Group | NZ |
73 | Lux International | CH |
74 | Nature's Sunshine | US |
75 | Younique | US |
76 | Modere | US |
77 | Cosway | MY |
78 | Pruvit | US |
79 | Neora | US |
80 | LR Health and Beauty | DE |
81 | BeautyCounter | US |
82 | 4Life | US |
83 | Hy Cite Enterprises | US |
84 | For Days Co. | JP |
85 | LG Household & Health | KR |
86 | Seacret Direct | US |
87 | Just International | CH |
88 | Stella & Dot | US |
89 | Pure Romance | US |
90 | Vestige Marketing | IN |
91 | Apollo China | CN |
92 | Family Heritage Life | US |
93 | Menard Cosmetics | JP |
94 | Pampered Chef | US |
95 | Betterway | TH |
96 | ModiCare | IN |
97 | ACN | US |
98 | New U Life | US |
99 | Noevir | JP |
100 | Elken | MY |
101 | Prowin international | DE |
102 | ARIIX | US |
103 | Alliance In Motion | PH |
104 | Cutco | US |
105 | LifeVantage | US |
106 | Sunrider International | US |
107 | Cabi Online | US |
108 | Naturally Plus | JP |
109 | Alphay International | CN |
110 | Immunotec Research | CA |
111 | Success Factory | NL |
112 | Life Plus | US |
113 | Anran | CN |
114 | Origami Owl | US |
115 | Kangmei | CN |
116 | Giffarine Skyline | TH |
117 | Vida Divina | US |
118 | Princess House | US |
119 | Paparazzi Accessories | US |
120 | Usborne Books | US |
121 | BearCere Ju | JP |
122 | KK Assuran | JP |
123 | ASEA | US |
124 | Ann Summers | GB |
125 | MyDailyChoice | US |
126 | Gano Excel | MY |
127 | Merro | CN |
128 | Ringana | AT |
129 | PartyLite | US |
130 | Xyngular | US |
131 | JapanLife Co. | JP |
132 | Mannatech | US |
133 | Rena Ware Int. | US |
134 | Maruko | JP |
135 | Kangzen | TH |
136 | For You | CN |
137 | Enagic USA | JP |
138 | NeoLife | US |
139 | Charle Corp. | JP |
140 | Southwestern Advantage | US |
141 | The Happy Co. | US |
142 | Truvy | US |
143 | Diana Co. | JP |
144 | Stampin' Up! | US |
145 | Zinzino | SE |
146 | Fuxion | US |
147 | Kirby Company | US |
148 | Cambridge Diet | GB |
149 | FM World | PL |
150 | PhytoScience | MY |
151 | MI Lifestyle Marketing | IN |
152 | Mathilde Jane Clothing | US |
153 | APL GO | CY |
154 | Youngevity | US |
155 | Bofrost | DE |
156 | Synergy International | US |
157 | Nefful | US |
158 | Kyani | US |
159 | LimeLife by Alcone | US |
160 | Naris Cosmetics | JP |
161 | Zhulian Marketing | MY |
162 | InCruises | US |
163 | The Maira Co. | JP |
164 | Tastefully Simple | US |
165 | Perfectly Posh | US |
166 | UP! ESSÊNCIA | BR |
167 | AMC International | CH |
168 | Siberian Health | RU |
169 | Kasley Ju | CN |
170 | Healy World | DE |
171 | GiraCoin | CH |
172 | Park Lane Jewelry | US |
173 | Energetix | DE |
174 | RCM Marketing | IN |
175 | Traci Lynn Fashion | US |
176 | IMC | IN |
177 | Baadraan Network | IR |
178 | Heim & Haus | DE |
179 | Arsoa Honsha | JP |
180 | Valentus | US |
181 | Sahajidah Hai-O | MY |
182 | Koyo-Sha | JP |
183 | Best World International | SG |
184 | BE | AE |
185 | Ten Fu Tenmax | CN |
186 | PURE | US |
187 | Vasayo | US |
188 | Shine Cosmetics | US |
189 | NHT Global | US |
190 | Captain Tortue Group | FR |
191 | AmeriPlan USA | US |
192 | Vileda | DE |
193 | Chandeal Co. | JP |
194 | MWR Life | US |
195 | Zurvita | US |
196 | VIIVA | US |
197 | Nikken | US |
198 | Max International | US |
199 | Premier Designs | US |
200 | Purium | US |
201 | Ardyss | US |
202 | Pieroth Wein | DE |
203 | Thanks AI | JP |
204 | VYVO | US |
205 | QSciences | US |
206 | LifeWave | US |
207 | Deesse International | CH |
208 | JR Watkins | US |
209 | Polishop | BR |
210 | Edmark international | MY |
211 | Panberes | IR |
212 | Aerus | US |
213 | Trivita | US |
214 | Ruby Ribbon | US |
215 | Royale Business Club | PH |
216 | Kannaway | US |
217 | bHIP Global | US |
218 | Rain International | US |
219 | Send Out Cards | US |
220 | Dr. Juchheim Cosmetics | DE |
221 | Opulence Global | CA |
222 | YOR Health | US |
223 | Essens | CZ |
224 | Evolv Health | US |
225 | Flavon Group | HU |
226 | Regal Ware | US |
227 | Jewelry in Candles | US |
228 | Nutrimetics | AU |
229 | Epicure Selections | CA |
230 | LifePharm | US |
231 | Financial Education Services | US |
232 | Close To My Heart | US |
233 | Reliv International | US |
234 | Initials | US |
235 | VIP Group | RU |
236 | Chloe and Isabel | US |
237 | B-Epic | US |
238 | Destina 1 Int. | MY |
239 | Aloette Cosmetics | US |
240 | Pink Zebra | US |
241 | QuiAri | US |
242 | IDlife | US |
243 | Bonvera | US |
244 | Celebrating Home | US |
245 | Cellagon | CH |
246 | Essante Organics | US |
247 | Silver Icing | CA |
248 | Conklin Company | US |
249 | Nuvo Olive Oil | US |
250 | Organo | CA |
251 | Univera | US |
252 | Trevo | US |
253 | Sami Direct | IN |
254 | Kuvera Global | US |
255 | Acti-Labs | GB |
256 | Dove Chocolate | US |
257 | DuoLife | PL |
258 | Snep International | IT |
259 | Yoli | US |
260 | Sisel International | US |
261 | Parinam health Care praivet limited | IN |
262 | 5Linx | US |
263 | ViSalus | US |
264 | Maskcara Beauty | US |
265 | iBuumerang | US |
266 | Magnabilities | US |
267 | Fitteam Global | US |
268 | Global Intellect Service | RU |
269 | Touchstone Crystal | US |
270 | Visi | US |
271 | Evergreen Life Products | IT |
272 | Haka Kunz | DE |
273 | Zermat Int. | US |
274 | Rexair | US |
275 | Celframe | IN |
276 | OmegaPro | GB |
277 | J. Hilburn | US |
278 | RBC Life Sciences | US |
279 | Steeped Tea | CA |
280 | Athenas Home | US |
281 | Compelling Creations | US |
282 | Celadon Road | US |
283 | Carico International | US |
284 | Javita | US |
285 | Onehope Wine | US |
286 | NYR Organic | US |
287 | Initial Outfitters | US |
288 | Dox | EG |
289 | SwissJust | US |
290 | Creative Memories | US |
291 | BizzTrade | AE |
292 | Reico Vital | DE |
293 | Zrii | US |
294 | H2O at Home | US |
295 | Glaze Trading India | IN |
296 | Arvea Nature | TN |
297 | Xelliss | LU |
298 | Mind.Capital | ES |
299 | Asia Herbal Biotech | MY |
300 | ByDzyne | US |
Direct Selling News/02, 2021 発表
最新はこちらから
2023年 世界ランキング
収入ランキングはこちらから
世界 個人収入ランキング
2021年2月に発表された2020年度のMLM世界ランキング、
200位まではパラパラと知っている企業もありましたが、
200位以降は聞いたことのない企業だらけです。
世界規模の大きさを実感ですね。
日本の企業は35位にポーラ化粧品、
58位に三基商事、
84位にフォーデイズ
93位にメナード
99位にノエビア
108位にナチュラリープラス
122位にアシュランと続きます。
世界ランキングと日本国内ランキングと比較してみると
全く異なっていることがわかります。
世界ランキングにランクインしている会社であれば安心ですね。
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
【知っておきたいMLM事情】
成功のカギは〇〇にあった
愛用者と危険なビジネス会員
参加したくない会社のお話
✤ Webのビジネス環境ありますか?

ネットワークビジネスを始めるか迷っているんだけど..

どうして迷っているのかな?

本当に稼げるビジネスなのか、不安なんだよね。

うむ。ネットワークビジネスで稼いでいる人はほんの一部だよ

え~~、そうなんだ。ほとんどの人が稼げてないんだ...

友人を誘うクチコミでは限界があるんじゃよ。インターネットを使うことができたら可能性はあるんじゃが...

なるほど、インターネットを使えばいいのね!

いやいや、それだけではないぞ!本気で稼ぎたいのであれば、必ず報酬プランをチェックすべきじゃよ。
あなたは、インターネットをフル活用できていますか?

今や国内で90%以上の普及率を誇るインターネット。
勢いはとどまることなく凄まじく進化しています。
これをビジネスに活用しない手はありません。
インターネットを活用することで、
これまでの悩みが解消!
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
友人を勧誘しなくて良い♪
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
ネットMLM 5つのメリット
- 友人を勧誘しなくて良い
- 作業はスキマ時間でOK
- 365日営業してくれる
- 経費がかからない
- Webスキルが身に付く!
新ネットワークビジネスの常識
最強のビジネス環境を手に入れるべし!
これを知らなきゃ始まらない!
毎月、ギリギリの生活は嫌だ
自分や家族の将来に金銭的不安がある
気軽に使える別の収入源がほしい
☆完全在宅MLMを始めたい方は情報を取ってください☆
最新!MLM売上高ランキング
}}}}}