2024年 健康食品 ネットワークビジネスランキング
2026年 健康食品ランキング【最新版】
最新はこちら
↓2024年 健康食品ランキング
2023年4月~2024年3月に迎えた決算を対象に売上高を調査
| 順位 | 会 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 三基商事 | *50,000 |
| 2 | アムウェイ | 44,375 |
| 3 | フォーデイズ | 24,957 |
| 4 | フォーエバーリビング | *17,000 |
| 5 | ニュースキンジャパン | *15,000 |
| 6 | ナチュラリープラス | *11,900 |
| 7 | ベルセレージュ | *10,000 |
| 8 | パートナーコ・モリンダ | *9,000 |
| 8 | 日本シャクリー | *9,000 |
| 10 | サンクスアイ | *8,000 |
| 11 | ニナファームジャポン | 7,513 |
| 12 | ノエビア | *6,900 |
| 13 | モデーアジャパン | *5,000 |
| 13 | 高陽社 | *5,000 |
| 15 | シナジーワールドワイド | *4,750 |
| 16 | ライフバンテージ | *3,115 |
| 17 | KANNAWAY JAPAN | *3,000 |
| 18 | イオスコーポレーション | 2,923 |
| 19 | DAIYAMONDLIFE | 2,703 |
| 20 | ハーバライフ | *2,700 |
| 20 | 日健総本社 | *2,700 |
| 22 | ユニシティ | *2,640 |
| 23 | TIENS(ティエンズ) | *2,200 |
| 23 | サンテクレアール | *2,200 |
| 25 | スリーピース | *2,000 |
| 25 | タッパーウェア | *2,000 |
| 25 | ジュネスグローバル | *2,000 |
| 28 | セプテムプロダクツ | 1,866 |
| 29 | クオリア(QUALIA) | 1,800 |
| 30 | サンベール | 1,740 |
| 31 | マナテックジャパン | *1,700 |
| 32 | ロイヤル化粧品 | 1,600 |
| 33 | ゼンノアジャパン | *1,500 |
| 34 | サンテックビオズ | 1,330 |
| 35 | シー・エム・シー | *1,300 |
| 36 | ネオライフ | *1,100 |
| 37 | フォーライフリサーチジャパン | *1,000 |
| 37 | クレス薬品 | *1,000 |
| 39 | シャルレ | 929 |
| 40 | M3(エムスリー) | *900 |
| 40 | カイアニジャパン | *900 |
| 42 | リフウェル Lifewell | *883 |
| 43 | 美・Style | 791 |
| 44 | ジョイ | 750 |
| 45 | ウィルサーチ | *700 |
| 46 | 参壽恵本舗 | 660 |
| 47 | 日本ベスト | 630 |
| 48 | ウイズ | *620 |
| 48 | スターリジャパン | 620 |
| 50 | 国際漢方研究所 | 515 |
| 51 | オリヴィス(OriVis) | *500 |
| 51 | NIKKEN(ニッケン) | *500 |
| 51 | IPSコスメティックス | *500 |
| 54 | ビオータ | *457 |
| 55 | フローラサンティ | 450 |
| 56 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | *400 |
| 57 | DNAジャパン | *360 |
| 58 | アトコントロール | *335 |
| 59 | アルペン総合研究所 | *330 |
| 60 | プロティオス | *300 |
| 61 | 日本ビーエフ | *295 |
| 62 | ベルエアー | 283 |
| 63 | エックスワン | 224 |
| 64 | 東京トルマリン | 120 |
| 65 | ミラクル | 110 |

本記事では、栄養補助食品売上げをランキングでまとめました。
健康系サプリメントはMLM全体の中でも半分以上を占めています。
MLM全体の動きが気になる方は、
最新の企業ランキングも参考にどうぞ
健康サプリ系MLMは、
商品リピート性は高いのですが、
企業ごとの特徴が大きく異なり分かりづらい ジャンルです。
代表的な企業を比較してみました↓
▶ 【比較】健康サプリ系MLM企業
『自分に合った集客法はどれ?🧐』
と何か良い方法を探している方はこちらから
▶︎ 集客方法を比べてみました

売上はあくまで一つの目安です。
いろいろな視点で会社や活動スタイルなど、
ご自身に合うかどうかを考える材料としてご覧ください。