2024年 ネットワークビジネスランキング 売上高
月刊ネットワークビジネス
2024年10月号の売上げランキング
2023年4月~2024年3月に迎えた決算を対象の売上高
2025年 最新版←はこちら
⬇️2024年 ネットワークビジネスランキング 売上高
順位 | 会 社 名 | 売上高 (百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|
1 | アムウェイ | 80,398 | 栄養補助 |
2 | 三基商事 | 53,000 | 栄養補助 |
3 | ノエビア | 34,591 | 化粧品 |
4 | フォーデイズ | 31,919 | 栄養補助 |
5 | ニュースキン | *30,000 | 栄養補助 |
6 | ベルセレージュ | *23,500 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビング | *19,000 | 栄養補助 |
8 | アシュラン | *18,200 | 化粧品 |
9 | グラントイーワンズ | 13,000 | 下着 |
9 | ナチュラリープラス | *13,000 | 栄養補助 |
11 | シャルレ | 12,700 | 下着 |
12 | モデーア | *10,000 | 栄養補助 |
12 | パートナーコ・モリンダ(ニューエイジ) | *10,000 | 栄養補助 |
14 | ニナファーム | 9,720 | 栄養補助 |
15 | ドテラ | *9,500 | エッセンシャルオイル |
16 | 日本シャクリー | *9,400 | 栄養補助 |
17 | サンクスアイ | *9,000 | 栄養補助 |
17 | アルソア慧央グループ | *9,000 | 化粧品 |
19 | タッパーウェア | *8,000 | 台所用品 |
20 | 赤塚 | *7,800 | 栄養補助 |
21 | 日健総本社 | *6,400 | 栄養補助 |
21 | シャンデール | *6,400 | 下着 |
23 | シナジーワールドワイド・ジャパン | *5,275 | 栄養補助 |
24 | ザ マイラ | *5,200 | 化粧品 |
25 | イオン化粧品 | *5,000 | 化粧品 |
25 | 高陽社 | *5,000 | 栄養補助 |
25 | サミットインターナショナル | *5,000 | 下着 |
28 | セプテムプロダクツ | 4,910 | 化粧品 |
29 | ライフバンテージジャパン | *4,450 | 栄養補助 |
30 | ロイヤル化粧品 | 4,130 | 化粧品 |
31 | KANNAWAY JAPAN | *4,000 | 栄養補助 |
31 | ピュア・クリスタル | *4,000 | 化粧品 |
31 | シナリー | *4,000 | 化粧品 |
34 | ユニシティ | *3,800 | 栄養補助 |
35 | クオリア(QUALIA) | 3,700 | 栄養補助 |
36 | ペレ・グレイス | *3,490 | 化粧品 |
37 | イオスコーポレーション | 3,250 | 栄養補助 |
38 | DAIYAMONDLIFE(ダイヤモンドライフ) | 3,222 | 栄養補助 |
39 | ジュネスグローバル | *3,059 | 化粧品 |
40 | マナビス化粧品 | *3,000 | 化粧品 |
40 | グリーンプラネット | *3,000 | 水関連 |
40 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | *3,000 | 栄養補助 |
40 | TIENS(ティエンズ) | *3,000 | 化粧品 |
44 | ヤングリビング・ジャパン・インク | 2,985 | エッセンシャルオイル |
45 | アイビー化粧品 | 2,713 | 化粧品 |
46 | サンテクレアール | *2,650 | 栄養補助 |
47 | アフロゾーンジャパン | 2,501 | 美容機器 |
48 | アミン | *2,400 | 美容機器 |
49 | 温世(オンゼ)YOSA | **2,280 | 美容機器 |
50 | ケイエスビー | *2,250 | 寝装品 |
51 | サンベール | 2,082 | 栄養補助 |
52 | ジャパンローヤルゼリー | *2,000 | 栄養補助 |
52 | 三和 | 2,000 | 水関連 |
52 | ハッピーファミリー | *2,000 | 栄養補助 |
52 | M3 HD | *2,000 | 栄養補助 |
52 | スリーピース | 2,000 | 栄養補助 |
57 | マナテックジャパン | *1,800 | 栄養補助 |
57 | ローズライン | *1,800 | 寝具 |
59 | シェラバートン | *1,800 | 化粧品 |
60 | エヌエーシー | 1,625 | 化粧品 |
61 | ネオライフインターナショナル | *1,620 | 栄養補助 |
62 | ゼンノアジャパン | *1,540 | 栄養補助 |
63 | セルフ | *1,400 | 栄養補助 |
63 | サンテックビオズ | 1,400 | 栄養補助 |
65 | 美・Style | 1,348 | 化粧品 |
66 | ベガ(VEGA) | 1,335 | 化粧品 |
67 | シー・エム・シー | *1,300 | 栄養補助 |
68 | IPSコスメティックス | *1,200 | 化粧品 |
69 | 日本ベスト | 1,100 | 栄養補助 |
70 | クレス薬品 | *1,000 | 化粧品 |
70 | インヴァーニ/フォーライフリサーチ | *1,000 | 栄養補助 |
70 | ウィンライフ・ジャパン | *1,000 | ヘアカラ |
70 | 化粧品 | *1,000 | 化粧品 |
70 | オードビージャポン | *1,000 | 化粧品 |
70 | アトコントロール | 1,000 | 化粧品 |
70 | シークレットダイレクトジャパン | *1,000 | 化粧品 |
70 | マイフレンド | *1,000 | 下着 |
70 | アマーレグローバルジャパン(旧カイアニジャパン) | *1,000 | 栄養補助 |
79 | リフウェル Lifewell | 921 | 栄養補助 |
80 | アイスター商事 | *900 | 化粧品 |
80 | シーベヌ | *900 | 化粧品 |
82 | エックスワン | 824 | 化粧品 |
83 | レインボー | *800 | 寝装品 |
84 | ジョイ | 750 | 栄養補助 |
85 | 参壽恵本舗 | 724 | 栄養補助 |
86 | オーエイチエスジャパン | 720 | 水関連 |
87 | OriVis(オリヴィス) | *700 | 栄養補助 |
87 | ウィル・サーチ | *700 | 栄養補助 |
87 | プレステージ | *700 | 栄養補助 |
90 | ウイズ | *620 | 栄養補助 |
90 | スターリジャパン | 620 | 栄養補助 |
92 | NIKKEN(ニッケン) | *600 | 健康機器 |
92 | AIM(エイム) | 600 | 化粧品 |
94 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 | 栄養補助 |
95 | ビーエッチシー(BHC) | *500 | 下着 |
95 | 東京トルマリン | 500 | 健康機器 |
95 | ピュアスター | *500 | 化粧品 |
98 | アルペン総合研究所 | *480 | 栄養補助 |
99 | ビオータ | 457 | 栄養補助 |
100 | セモア | *450 | 下着 |
100 | フローラサンティ | 450 | 栄養補助 |
102 | ユサナ・ヘルス | *440 | 栄養補助 |
103 | エルブ | *400 | 化粧品 |
103 | ミューズ | *400 | 栄養補助 |
103 | ラヴィ | *400 | 化粧品 |
106 | DNAジャパン | *360 | 栄養補助 |
107 | エポックモア | *350 | 下着 |
108 | 日本ビーエフ | *324 | 栄養補助 |
109 | プロティオス | *300 | 栄養補助 |
109 | クリエイション | *300 | 化粧品 |
111 | ベルエアー | 283 | 栄養補助 |
112 | モリビア | 215 | 化粧品 |
113 | ドリームカンパニー | 120 | 栄養補助 |
114 | ミラクル | 112 | 栄養補助 |
115 | SEIKAN | 100 | 水関連 |
115 | SONIA(ソニア) | 100 | 化粧品 |
(*は月刊誌推定の売上高)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~
人脈応援します

MLMをしたいんだけど、SNSが上手くいかない..😫

どんな風にやっているのかな?

DMを送ったり、フォローしたりしてるの😥

それは飛び込み営業してるのと同じじゃよ🆖

え~💦そうなんだ。じゃぁどうすればいいの?

SNSは使うのは簡単じゃが、集客やマーケティングになると素人では無理じゃな❌

でも友だちに声をかけたくないから、SNSでやってみたいんです!

真剣に稼ぎたいのなら、グループに『集客の仕組みがあるかどうか』これで決まるんじゃよ🧐
【最新】ランキング 2025年
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | アムウェイ | 栄養補助 |
10 | グラントイーワンズ | 下着 |
20 | タッパーウェア | 台所用品 |
30 | ライフバンテージ | 栄養補助 |
続きはこちらから
【最新】売上高ランキング 2025年
↑↑順位の大変動あり!
今、話題の化粧品とは?
化粧品 MLMランキング 2024年
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
2 | ベルセレージュ | 19,600 | |
3 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
4 | アシュラン | 15,000 |
続きはこちらから
急上昇している会社は?
増収率 MLMランキング 2024年?
順位 | 会 社 名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
---|---|---|---|
1 | アフロゾーンジャパン | 149.6 | 2,143 |
2 | シナジーワールドワイド | 69.7 | 14,600 |
3 | サンテックビオズ | 55.6 | 4,000 |
4 | ユニシティ・ジャパン | 50.0 | 1,050 |
続きはこちらから
注目の成分とは?
栄養補助食品ランキング 2024年
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 三基商事 | 55,000 | --- |
2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 |
3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 |
4 | フォーエバーリビング | 19,000 | --- |
続きはこちらから
下着 MLMランキング 2024年
美容/健康機器ランキング 2024年
寝装品/寝具ランキング 2024年
水関連 MLMランキング 2024年
世界 MLM売上高ランキング
順位 | 会 社 名 | 国 | 2020売上 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | Amway | US | $8,500M | 1% |
2 | Natura Cosmeticos | BR | $7,160M | 96% |
3 | Herbalife | US | $5,540M | 14% |
続きはこちらから
世界【個人収入】ランキング
美容大国と言われる韓国ランキング
インターネットをフル活用していますか?
👤悪イメージのMLM👤なので
プロの営業マンでも難しいです(☍﹏⁰);
「友人の反応が怖い」
「声をかける人がいない」
「お茶代 交通費がバカにならない」

↓↓↓
これらの悩みが解消🙌
友人を誘わなくて良い✌️
この『メリットは大きい』(⁎>ᴗ<⁎)
参考記事
最新!MLMランキング
MLMランキング一覧
長者番付ランキング
ぜひTopページもご覧くださいませ