2023年 ネットワークビジネスランキング 世界 【売上】
【目次】
2023年 世界ネットワークビジネスランキング
アメリカのDirect Selling News(DSN)が、
【最新】世界ネットワークビジネスランキングを
2023年4月に発表されました!
世界ネットワークビジネスランキング、
日本国内ネットワークビジネスランキングで共に
アムウェイ(Amway)が 不動の第1位です。
以下は日本ではあまり馴染みのない企業が続いていますが、
40位以下に日本企業も続々とランクインしています。
| 順位 | 会 社 名 | 国 | 2021売上 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Amway | US | $8.1B |
| 2位 | Natura Cosmeticos | BR | $6.9B |
| 3位 | Herbalife | US | $5.2B |
| 4位 | eXp Realty | US | $4.6B |
| 5位 | Vorwerk | DE | $4.1B |
| 6位 | Coway | KR | $2.9B |
| 7位 | Primerica | US | $2.7B |
| 8位 | PM International | DE | $2.5B |
| 9位 | Nu Skin | US | $2.2B |
| 10位 | Utility Warehouse | GB | $1.83B |
| 11位 | Medifast / OPTAVIA | $1.6B | |
| 12位 | Atomy | KR | $1.53B |
| 13位 | Tupperware | US | $1.3B |
| 14位 | Ambit Energy | US | $1.2B |
| 15位 | USANA | US | $999M |
| 16位 | Oriflame | US | $987M |
| 17位 | Betterware Mexico* | $820M | |
| 18位 | Scentsy | US | $759M |
| 19位 | Beachbody | US | $692M |
| 20位 | Omnilife | MX | $584M |
| 21位 | Pola | JP | $548M |
| 22位 | RIMAN KOREA CO | KR | $545M |
| 23位 | LegalShield | US | $542M |
| 24位 | Hy Cite Enterprises | US | $508M |
| 25位 | Prüvit | US | $507M |
| 26位 | New Image International | NZ | $489M |
| 27位 | Plexus Worldwide | US | $454M |
| 28位 | Farmasi | TR | $428M |
| 29位 | Nature’s Sunshine | US | $422M |
| 30位 | Miki Corp. | JP | $419M |
| 31位 | Princess House | US | $383M |
| 32位 | Faberlic | RU | $366M |
| 33位 | Pro-Partners | $325M | |
| 34位 | LR Health & Beauty SystemsGmbH | DE | $301M |
| 35位 | Noevir | JP | $289M |
| 36位 | Best World Lifestyle | $286M | |
| 37位 | For Days | JP | $279M |
| 38位 | APL Go | CY | $269M |
| 39位 | Naturally Plus | JP | $260M |
| 40位 | LifeVantage | US | $240M |
| 41位 | Hinode Group | Brazil | $230M |
| 42位 | BearCere Ju | JP | $220M |
| 43位 | ASEA | BR | $217M |
| 44位 | TENLEAD Biotech | Taiwan | $211M |
| 45位 | Giffarine Skyline | TH | $206M |
| 46位 | Zinzino | SE | $188M |
| 47位 | KK Assuran | JP | $184M |
| 48位 | Mannatech | USA | $182M |
| 49位 | inGroup International | USA | $171M |
| 50位 | MARUKO | JP | $160M |
| 51位 | Diana Co. | JP | $153M |
| 52位 | Xyngular | US | $143M |
| 53位 | Charle Corp. | JP | $138M |
Direct Selling News/04, 2023 発表
続きはこちら
【世界】2023年ランキング ~300位

本記事では、2023年世界のMLM売上げをランキングです。
日本国内の傾向が気になる方は、
最新の企業ランキングも参考にどうぞ
企業ごとに方向性や強みはかなり異なります。
他の企業も含めて見比べたい方はこちらからどうぞ。
美容系MLMの代表企業を比較してみました。
▶ 美容系企業の比較
健康サプリ系MLMの比較はこちら↓
▶ 【比較】健康サプリ系MLM企業
※本記事は特定の企業や活動を推奨するものではありません。